Décompte des Médailles Olympiques
Three characters minimum
| Rang | Équipe/CNO |
|
|
|
Total |
Classement par total |
Code du CNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 41 | 33 | 113 | 1 | USA | |
| 2 | 38 | 32 | 18 | 88 | 2 | CHN | |
| 3 | 27 | 14 | 17 | 58 | 5 | JPN | |
| 4 | 22 | 21 | 22 | 65 | 4 | GBR | |
| 5 | 20 | 28 | 23 | 71 | 3 | ROC | |
| 6 | 17 | 7 | 22 | 46 | 6 | AUS | |
| 7 | 10 | 12 | 14 | 36 | 9 | NED | |
| 8 | 10 | 12 | 11 | 33 | 10 | FRA | |
| 9 | 10 | 11 | 16 | 37 | 8 | GER | |
| 10 | 10 | 10 | 20 | 40 | 7 | ITA | |
| 11 | 7 | 6 | 11 | 24 | 11 | CAN | |
| 12 | 7 | 6 | 8 | 21 | 12 | BRA | |
| 13 | 7 | 6 | 7 | 20 | 13 | NZL | |
| 14 | 7 | 3 | 5 | 15 | 18 | CUB | |
| 15 | 6 | 7 | 7 | 20 | 13 | HUN | |
| 16 | 6 | 4 | 10 | 20 | 13 | KOR | |
| 17 | 4 | 5 | 5 | 14 | 19 | POL | |
| 18 | 4 | 4 | 3 | 11 | 23 | CZE | |
| 19 | 4 | 4 | 2 | 10 | 25 | KEN | |
| 20 | 4 | 2 | 2 | 8 | 29 | NOR | |
| 21 | 4 | 1 | 4 | 9 | 26 | JAM | |
| 22 | 3 | 8 | 6 | 17 | 17 | ESP | |
| 23 | 3 | 6 | 0 | 9 | 26 | SWE | |
| 24 | 3 | 4 | 6 | 13 | 20 | SUI | |
| 25 | 3 | 4 | 4 | 11 | 23 | DEN | |
| 26 | 3 | 3 | 2 | 8 | 29 | CRO | |
| 27 | 3 | 2 | 2 | 7 | 33 | IRI | |
| 28 | 3 | 1 | 5 | 9 | 26 | SRB | |
| 29 | 3 | 1 | 3 | 7 | 33 | BEL | |
| 30 | 3 | 1 | 2 | 6 | 39 | BUL | |
| 31 | 3 | 1 | 1 | 5 | 42 | SLO | |
| 32 | 3 | 0 | 2 | 5 | 42 | UZB | |
| 33 | 2 | 5 | 1 | 8 | 29 | GEO | |
| 34 | 2 | 4 | 6 | 12 | 22 | TPE | |
| 35 | 2 | 2 | 9 | 13 | 20 | TUR | |
| 36 | 2 | 1 | 1 | 4 | 47 | GRE | |
| 36 | 2 | 1 | 1 | 4 | 47 | UGA | |
| 38 | 2 | 1 | 0 | 3 | 60 | ECU | |
| 39 | 2 | 0 | 2 | 4 | 47 | IRL | |
| 39 | 2 | 0 | 2 | 4 | 47 | ISR | |
| 41 | 2 | 0 | 1 | 3 | 60 | QAT | |
| 42 | 2 | 0 | 0 | 2 | 66 | BAH | |
| 42 | 2 | 0 | 0 | 2 | 66 | KOS | |
| 44 | 1 | 6 | 12 | 19 | 16 | UKR | |
| 45 | 1 | 3 | 3 | 7 | 33 | BLR | |
| 46 | 1 | 3 | 0 | 4 | 47 | ROU | |
| 46 | 1 | 3 | 0 | 4 | 47 | VEN | |
| 48 | 1 | 2 | 4 | 7 | 33 | IND | |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 6 | 39 | HKG | |
| 50 | 1 | 2 | 1 | 4 | 47 | PHI | |
| 50 | 1 | 2 | 1 | 4 | 47 | SVK | |
| 52 | 1 | 2 | 0 | 3 | 60 | RSA | |
| 53 | 1 | 1 | 5 | 7 | 33 | AUT | |
| 54 | 1 | 1 | 4 | 6 | 39 | EGY | |
| 55 | 1 | 1 | 3 | 5 | 42 | INA | |
| 56 | 1 | 1 | 2 | 4 | 47 | ETH | |
| 56 | 1 | 1 | 2 | 4 | 47 | POR | |
| 58 | 1 | 1 | 0 | 2 | 66 | TUN | |
| 59 | 1 | 0 | 1 | 2 | 66 | EST | |
| 59 | 1 | 0 | 1 | 2 | 66 | FIJ | |
| 59 | 1 | 0 | 1 | 2 | 66 | LAT | |
| 59 | 1 | 0 | 1 | 2 | 66 | THA | |
| 63 | 1 | 0 | 0 | 1 | 77 | BER | |
| 63 | 1 | 0 | 0 | 1 | 77 | MAR | |
| 63 | 1 | 0 | 0 | 1 | 77 | PUR | |
| 66 | 0 | 4 | 1 | 5 | 42 | COL | |
| 67 | 0 | 3 | 4 | 7 | 33 | AZE | |
| 68 | 0 | 3 | 2 | 5 | 42 | DOM | |
| 69 | 0 | 2 | 2 | 4 | 47 | ARM | |
| 70 | 0 | 2 | 1 | 3 | 60 | KGZ | |
| 71 | 0 | 1 | 3 | 4 | 47 | MGL | |
| 72 | 0 | 1 | 2 | 3 | 60 | ARG | |
| 72 | 0 | 1 | 2 | 3 | 60 | SMR | |
| 74 | 0 | 1 | 1 | 2 | 66 | JOR | |
| 74 | 0 | 1 | 1 | 2 | 66 | MAS | |
| 74 | 0 | 1 | 1 | 2 | 66 | NGR | |
| 77 | 0 | 1 | 0 | 1 | 77 | BRN | |
| 77 | 0 | 1 | 0 | 1 | 77 | KSA | |
| 77 | 0 | 1 | 0 | 1 | 77 | LTU | |
| 77 | 0 | 1 | 0 | 1 | 77 | MKD | |
| 77 | 0 | 1 | 0 | 1 | 77 | NAM | |
| 77 | 0 | 1 | 0 | 1 | 77 | TKM | |
| 83 | 0 | 0 | 8 | 8 | 29 | KAZ | |
| 84 | 0 | 0 | 4 | 4 | 47 | MEX | |
| 85 | 0 | 0 | 2 | 2 | 66 | FIN | |
| 86 | 0 | 0 | 1 | 1 | 77 | BOT | |
| 86 | 0 | 0 | 1 | 1 | 77 | BUR | |
| 86 | 0 | 0 | 1 | 1 | 77 | CIV | |
| 86 | 0 | 0 | 1 | 1 | 77 | GHA | |
| 86 | 0 | 0 | 1 | 1 | 77 | GRN | |
| 86 | 0 | 0 | 1 | 1 | 77 | KUW | |
| 86 | 0 | 0 | 1 | 1 | 77 | MDA | |
| 86 | 0 | 0 | 1 | 1 | 77 | SYR |
| Équipe/CNO |
|
|
|
Total |
Code du CNO |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 10 | 41 | USA | |
| 13 | 13 | 9 | 35 | CHN | |
| 12 | 5 | 8 | 25 | JPN | |
| 12 | 12 | 10 | 34 | GBR | |
| 10 | 11 | 14 | 35 | ROC | |
| 7 | 3 | 10 | 20 | AUS | |
| 5 | 7 | 1 | 13 | NED | |
| 7 | 4 | 4 | 15 | FRA | |
| 3 | 7 | 9 | 19 | GER | |
| 7 | 7 | 10 | 24 | ITA | |
| 2 | 1 | 3 | 6 | CAN | |
| 4 | 2 | 6 | 12 | BRA | |
| 1 | 3 | 5 | 9 | NZL | |
| 7 | 2 | 4 | 13 | CUB | |
| 5 | 6 | 4 | 15 | HUN | |
| 3 | 1 | 7 | 11 | KOR | |
| 2 | 0 | 3 | 5 | POL | |
| 3 | 3 | 3 | 9 | CZE | |
| 2 | 2 | 1 | 5 | KEN | |
| 4 | 2 | 1 | 7 | NOR | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | JAM | |
| 1 | 4 | 5 | 10 | ESP | |
| 2 | 2 | 0 | 4 | SWE | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | SUI | |
| 2 | 3 | 1 | 6 | DEN | |
| 2 | 3 | 2 | 7 | CRO | |
| 3 | 2 | 2 | 7 | IRI | |
| 1 | 1 | 3 | 5 | SRB | |
| 1 | 1 | 2 | 4 | BEL | |
| 2 | 0 | 1 | 3 | SLO | |
| 3 | 0 | 2 | 5 | UZB | |
| 2 | 5 | 1 | 8 | GEO | |
| 1 | 3 | 1 | 5 | TPE | |
| 1 | 1 | 6 | 8 | TUR | |
| 2 | 1 | 1 | 4 | GRE | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | UGA | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ECU | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | IRL | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ISR | |
| 2 | 0 | 1 | 3 | QAT | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | BAH | |
| 1 | 3 | 3 | 7 | UKR | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | BLR | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | ROU | |
| 0 | 3 | 0 | 3 | VEN | |
| 1 | 1 | 2 | 4 | IND | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | HKG | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | PHI | |
| 0 | 2 | 1 | 3 | SVK | |
| 0 | 0 | 3 | 3 | AUT | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | EGY | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | INA | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ETH | |
| 1 | 0 | 2 | 3 | POR | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | TUN | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | FIJ | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | LAT | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | MAR | |
| 0 | 2 | 1 | 3 | COL | |
| 0 | 2 | 2 | 4 | AZE | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | DOM | |
| 0 | 2 | 2 | 4 | ARM | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | KGZ | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | MGL | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ARG | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | SMR | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | JOR | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | MAS | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | KSA | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | MKD | |
| 0 | 0 | 6 | 6 | KAZ | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | MEX | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | FIN | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | BOT | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | BUR | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | GHA | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | GRN | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | KUW | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | MDA | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | SYR |
| Équipe/CNO |
|
|
|
Total |
Code du CNO |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 22 | 21 | 66 | USA | |
| 22 | 16 | 9 | 47 | CHN | |
| 14 | 8 | 8 | 30 | JPN | |
| 6 | 7 | 10 | 23 | GBR | |
| 9 | 15 | 8 | 32 | ROC | |
| 10 | 3 | 9 | 22 | AUS | |
| 5 | 4 | 12 | 21 | NED | |
| 2 | 8 | 5 | 15 | FRA | |
| 4 | 3 | 5 | 12 | GER | |
| 2 | 3 | 10 | 15 | ITA | |
| 5 | 5 | 8 | 18 | CAN | |
| 3 | 4 | 2 | 9 | BRA | |
| 6 | 3 | 2 | 11 | NZL | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | CUB | |
| 1 | 1 | 3 | 5 | HUN | |
| 2 | 3 | 3 | 8 | KOR | |
| 1 | 5 | 2 | 8 | POL | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | CZE | |
| 2 | 2 | 1 | 5 | KEN | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | NOR | |
| 3 | 1 | 3 | 7 | JAM | |
| 1 | 4 | 1 | 6 | ESP | |
| 0 | 3 | 0 | 3 | SWE | |
| 3 | 3 | 4 | 10 | SUI | |
| 1 | 1 | 3 | 5 | DEN | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | CRO | |
| 2 | 0 | 2 | 4 | SRB | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | BEL | |
| 3 | 1 | 2 | 6 | BUL | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | SLO | |
| 1 | 1 | 4 | 6 | TPE | |
| 1 | 1 | 3 | 5 | TUR | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | UGA | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ECU | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | IRL | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ISR | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | BAH | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | KOS | |
| 0 | 3 | 8 | 11 | UKR | |
| 0 | 2 | 2 | 4 | BLR | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ROU | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | VEN | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | IND | |
| 0 | 2 | 3 | 5 | HKG | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | PHI | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | SVK | |
| 1 | 2 | 0 | 3 | RSA | |
| 1 | 1 | 2 | 4 | AUT | |
| 1 | 0 | 2 | 3 | EGY | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | INA | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ETH | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | POR | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | EST | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | FIJ | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | THA | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | BER | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | PUR | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | COL | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | AZE | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | DOM | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | KGZ | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | MGL | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ARG | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | SMR | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | NGR | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | BRN | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | LTU | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | NAM | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | TKM | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | KAZ | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | MEX | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | FIN | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | CIV |
En cas d'égalité, les CNO sont triés par ordre alphabétique par code de CNO
Légende
- :
- Médailles d'or
- :
- Argent
- :
- Médaille de bronze
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos
Tous les sports
3x3 Basketball
Athlétisme
Aviron
Badminton
Baseball/Softball
Basketball
Boxe
Canoë slalom
Canoë, course en ligne
Cyclisme BMX Freestyle
Cyclisme BMX Racing
Cyclisme Mountain Bike
Cyclisme sur piste
Cyclisme sur route
Escalade
Escrime
Football
Golf
Gymnastique artistique
Gymnastique rythmique
Haltérophilie
Handball
Hockey
Judo
Karaté
Lutte
Natation
Natation artistique
Natation, marathon
Pentathlon moderne
Plongeon
Rugby à 7
Skateboard
Sports équestres
Surf
Taekwondo
Tennis
Tennis de table
Tir
Tir à l'arc
Trampoline
Triathlon
Voile
Volleyball
Volleyball de plage
Water-polo
États-Unis d'Amérique
République populaire de Chine
Japon
Grande-Bretagne
ROC
Australie
Pays-Bas
France
Allemagne
Italie
Canada
Brésil
Nouvelle-Zélande
Cuba
Hongrie
République de Corée
Pologne
République tchèque
Kenya
Norvège
Jamaïque
Espagne
Suède
Suisse
Danemark
Croatie
République islamique d'Iran
Serbie
Belgique
Bulgarie
Slovénie
Ouzbékistan
Géorgie
Chinese Taipei
Turquie
Grèce
Ouganda
Équateur
Irlande
Israël
Qatar
Bahamas
Kosovo
Ukraine
Bélarus
Roumanie
Venezuela
Inde
Hong Kong, Chine
Philippines
Slovaquie
Afrique du Sud
Autriche
Égypte
Indonésie
Éthiopie
Portugal
Tunisie
Estonie
Fidji
Lettonie
Thaïlande
Bermudes
Maroc
Porto Rico
Colombie
Azerbaïdjan
République dominicaine
Arménie
Kirghizistan
Mongolie
Argentine
Saint-Marin
Jordanie
Malaisie
Nigéria
Bahreïn
Arabie saoudite
Lituanie
Macédoine du Nord
Namibie
Turkménistan
Kazakhstan
Mexique
Finlande
Botswana
Burkina Faso
Côte d'Ivoire
Ghana
Grenade
Koweït
République de Moldova
République arabe syrienne
:
:
: