Participants CNO -
Irlande
| Discipline | F | M | Total |
|---|---|---|---|
| Athlétisme | 12 | 13 | 25 |
| Aviron | 9 | 4 | 13 |
| Badminton | 0 | 1 | 1 |
| Boxe | 3 | 4 | 7 |
| Canoë slalom | 0 | 1 | 1 |
| Cyclisme sur piste | 2 | 2 | 4 |
| Cyclisme sur route | 0 | 3 | 3 |
| Golf | 2 | 2 | 4 |
| Gymnastique artistique | 1 | 1 | 2 |
| Hockey | 16 | 0 | 16 |
| Judo | 1 | 1 | 2 |
| Natation | 3 | 6 | 9 |
| Pentathlon moderne | 1 | 0 | 1 |
| Plongeon | 1 | 1 | 2 |
| Rugby à 7 | 0 | 13 | 13 |
| Sports équestres | 2 | 5 | 7 |
| Taekwondo | 0 | 1 | 1 |
| Tir | 0 | 1 | 1 |
| Triathlon | 1 | 1 | 2 |
| Voile | 1 | 2 | 3 |
| Total | 55 | 62 | 117 |
Légende
- F:
- Femme
- M:
- Homme
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos
Athlétisme
Aviron
Badminton
Boxe
Canoë slalom
Cyclisme sur piste
Cyclisme sur route
Golf
Gymnastique artistique
Hockey
Judo
Natation
Pentathlon moderne
Plongeon
Rugby à 7
Sports équestres
Taekwondo
Tir
Triathlon
Voile