Participants CNO -
Italie
| Discipline | F | M | Total |
|---|---|---|---|
| 3x3 Basketball | 4 | 0 | 4 |
| Athlétisme | 35 | 41 | 76 |
| Aviron | 10 | 12 | 22 |
| Baseball/Softball | 15 | 0 | 15 |
| Basketball | 0 | 12 | 12 |
| Boxe | 4 | 0 | 4 |
| Canoë slalom | 2 | 1 | 3 |
| Canoë, course en ligne | 1 | 3 | 4 |
| Cyclisme BMX Racing | 0 | 1 | 1 |
| Cyclisme Mountain Bike | 1 | 3 | 4 |
| Cyclisme sur piste | 5 | 5 | 10 |
| Cyclisme sur route | 4 | 6 | 10 |
| Escalade | 1 | 2 | 3 |
| Escrime | 12 | 12 | 24 |
| Golf | 2 | 2 | 4 |
| Gymnastique artistique | 5 | 2 | 7 |
| Gymnastique rythmique | 7 | 0 | 7 |
| Haltérophilie | 2 | 3 | 5 |
| Judo | 4 | 4 | 8 |
| Karaté | 2 | 3 | 5 |
| Lutte | 0 | 2 | 2 |
| Natation | 15 | 21 | 36 |
| Natation artistique | 8 | 0 | 8 |
| Natation, marathon | 1 | 2 | 3 |
| Pentathlon moderne | 2 | 0 | 2 |
| Plongeon | 4 | 2 | 6 |
| Skateboard | 1 | 2 | 3 |
| Sports équestres | 3 | 2 | 5 |
| Surf | 0 | 1 | 1 |
| Taekwondo | 0 | 2 | 2 |
| Tennis | 3 | 3 | 6 |
| Tennis de table | 1 | 0 | 1 |
| Tir | 5 | 9 | 14 |
| Tir à l'arc | 3 | 1 | 4 |
| Triathlon | 3 | 2 | 5 |
| Voile | 5 | 4 | 9 |
| Volleyball | 12 | 12 | 24 |
| Volleyball de plage | 2 | 4 | 6 |
| Water-polo | 0 | 13 | 13 |
| Total | 184 | 194 | 378 |
Légende
- F:
- Femme
- M:
- Homme
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos
3x3 Basketball
Athlétisme
Aviron
Baseball/Softball
Basketball
Boxe
Canoë slalom
Canoë, course en ligne
Cyclisme BMX Racing
Cyclisme Mountain Bike
Cyclisme sur piste
Cyclisme sur route
Escalade
Escrime
Golf
Gymnastique artistique
Gymnastique rythmique
Haltérophilie
Judo
Karaté
Lutte
Natation
Natation artistique
Natation, marathon
Pentathlon moderne
Plongeon
Skateboard
Sports équestres
Surf
Taekwondo
Tennis
Tennis de table
Tir
Tir à l'arc
Triathlon
Voile
Volleyball
Volleyball de plage
Water-polo