Participants CNO -
Croatie
| Discipline | F | M | Total |
|---|---|---|---|
| Athlétisme | 6 | 1 | 7 |
| Aviron | 0 | 3 | 3 |
| Boxe | 1 | 1 | 2 |
| Canoë slalom | 0 | 1 | 1 |
| Canoë, course en ligne | 2 | 0 | 2 |
| Cyclisme sur route | 0 | 1 | 1 |
| Gymnastique artistique | 1 | 1 | 2 |
| Judo | 3 | 0 | 3 |
| Karaté | 0 | 1 | 1 |
| Lutte | 0 | 2 | 2 |
| Natation | 1 | 1 | 2 |
| Taekwondo | 2 | 2 | 4 |
| Tennis | 2 | 4 | 6 |
| Tennis de table | 0 | 3 | 3 |
| Tir | 1 | 3 | 4 |
| Voile | 1 | 3 | 4 |
| Water-polo | 0 | 13 | 13 |
| Total | 20 | 40 | 60 |
Légende
- F:
- Femme
- M:
- Homme
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos
Athlétisme
Aviron
Boxe
Canoë slalom
Canoë, course en ligne
Cyclisme sur route
Gymnastique artistique
Judo
Karaté
Lutte
Natation
Taekwondo
Tennis
Tennis de table
Tir
Voile
Water-polo