Participants CNO -
Grèce
| Discipline | F | M | Total |
|---|---|---|---|
| Athlétisme | 12 | 8 | 20 |
| Aviron | 3 | 1 | 4 |
| Cyclisme Mountain Bike | 0 | 1 | 1 |
| Cyclisme sur piste | 0 | 1 | 1 |
| Cyclisme sur route | 0 | 1 | 1 |
| Escrime | 1 | 0 | 1 |
| Gymnastique artistique | 0 | 1 | 1 |
| Haltérophilie | 0 | 1 | 1 |
| Judo | 1 | 1 | 2 |
| Lutte | 1 | 1 | 2 |
| Natation | 2 | 9 | 11 |
| Natation artistique | 8 | 0 | 8 |
| Natation, marathon | 0 | 1 | 1 |
| Taekwondo | 1 | 0 | 1 |
| Tennis | 1 | 1 | 2 |
| Tennis de table | 0 | 1 | 1 |
| Tir | 1 | 1 | 2 |
| Tir à l'arc | 1 | 0 | 1 |
| Voile | 4 | 4 | 8 |
| Water-polo | 0 | 13 | 13 |
| Total | 36 | 46 | 82 |
Légende
- F:
- Femme
- M:
- Homme
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos
Athlétisme
Aviron
Cyclisme Mountain Bike
Cyclisme sur piste
Cyclisme sur route
Escrime
Gymnastique artistique
Haltérophilie
Judo
Lutte
Natation
Natation artistique
Natation, marathon
Taekwondo
Tennis
Tennis de table
Tir
Tir à l'arc
Voile
Water-polo