États-Unis d'Amérique - Médailles par Sport
| Nom | Sport | Épreuve | Médaille |
|---|---|---|---|
| BK3 | Femmes |
|
|
| ATH | Lancer de poids - hommes |
|
|
| ATH | Relais 4 x 400 m - hommes |
|
|
| ATH | 400 m haies - femmes |
|
|
| ATH | 800 m - femmes |
|
|
| ATH | Lancer de disque - femmes |
|
|
| ATH | Relais 4 x 400 m - femmes |
|
|
| ATH | Saut à la perche - femmes |
|
|
| ATH | 100 m - hommes |
|
|
| ATH | 110 m haies - hommes |
|
|
| ATH | 200 m - hommes |
|
|
| ATH | 400 m haies - hommes |
|
|
| ATH | Lancer de poids - hommes |
|
|
| ATH | Saut à la perche - hommes |
|
|
| ATH | 100 m haies - femmes |
|
|
| ATH | 3 000 m steeple - femmes |
|
|
| ATH | 400 m haies - femmes |
|
|
| ATH | Lancer de poids - femmes |
|
|
| ATH | Relais 4 x 100 m - femmes |
|
|
| ATH | Saut en longueur - femmes |
|
|
| ATH | 200 m - hommes |
|
|
| ATH | 5 000 m - hommes |
|
|
| ATH | 200 m - femmes |
|
|
| ATH | 400 m - femmes |
|
|
| ATH | 800 m - femmes |
|
|
| ATH | Marathon - femmes |
|
|
| ATH | Relais 4 x 400 m - mixte |
|
|
| BSB | Baseball |
|
|
| BSB | Softball |
|
|
| BKB | Hommes |
|
|
| BKB | Femmes |
|
|
| BOX | +91 kg (poids super-lourd) - hommes |
|
|
| BOX | 52-57 kg (poids plume) - hommes |
|
|
| BOX | 57-63 kg (poids léger) - hommes |
|
|
| BOX | 64-69 kg (poids mi-moyen) - femmes |
|
|
| CSP | Canoë monoplace (C1) 200 m - femmes |
|
|
| BMF | Park - femmes |
|
|
| CTR | Omnium - femmes |
|
|
| CTR | Poursuite par équipes - femmes |
|
|
| CLB | Combiné hommes |
|
|
| FEN | Fleuret individuel - femmes |
|
|
| FEN | Fleuret par équipes - hommes |
|
|
| FBL | Femmes |
|
|
| GLF | Stroke Play individuel - hommes |
|
|
| GLF | Stroke Play individuel - femmes |
|
|
| GAR | Concours multiple - femmes |
|
|
| GAR | Exercices au sol - femmes |
|
|
| GAR | Compétition par équipes - femmes |
|
|
| GAR | Saut de cheval - femmes |
|
|
| GAR | Barres asymétriques - femmes |
|
|
| GAR | Poutre d'équilibre - femmes |
|
|
| WLF | 76 kg - femmes |
|
|
| WLF | +87 kg - femmes |
|
|
| KTE | Kata hommes |
|
|
| WRE | Libre, 125 kg - hommes |
|
|
| WRE | Libre, 86 kg - hommes |
|
|
| WRE | Libre, 68 kg - femmes |
|
|
| WRE | Libre, 97 kg - hommes |
|
|
| WRE | Libre, 76 kg - femmes |
|
|
| WRE | Libre, 57 kg - hommes |
|
|
| WRE | Libre, 74 kg - hommes |
|
|
| WRE | Libre, 50 kg - femmes |
|
|
| WRE | Libre, 57 kg - femmes |
|
|
| SWM | 1 500 m nage libre - hommes |
|
|
| SWM | 100 m nage libre - hommes |
|
|
| SWM | 100 m papillon - hommes |
|
|
| SWM | 400 m 4 nages individuel - hommes |
|
|
| SWM | 50 m nage libre - hommes |
|
|
| SWM | 800 m nage libre - hommes |
|
|
| SWM | Relais 4x100 m 4 nages - hommes |
|
|
| SWM | Relais 4x100 m nage libre - hommes |
|
|
| SWM | 1 500 m nage libre - femmes |
|
|
| SWM | 100 m brasse - femmes |
|
|
| SWM | 800 m nage libre - femmes |
|
|
| SWM | 200 m dos - hommes |
|
|
| SWM | 400 m 4 nages individuel - hommes |
|
|
| SWM | 1 500 m nage libre - femmes |
|
|
| SWM | 200 m 4 nages individuel - femmes |
|
|
| SWM | 200 m brasse - femmes |
|
|
| SWM | 200 m papillon - femmes |
|
|
| SWM | 400 m 4 nages individuel - femmes |
|
|
| SWM | 400 m nage libre - femmes |
|
|
| SWM | Relais 4x100 m 4 nages - femmes |
|
|
| SWM | Relais 4x200 m nage libre - femmes |
|
|
| SWM | 100 m dos - hommes |
|
|
| SWM | 400 m nage libre - hommes |
|
|
| SWM | 100 m brasse - femmes |
|
|
| SWM | 100 m dos - femmes |
|
|
| SWM | 200 m 4 nages individuel - femmes |
|
|
| SWM | 200 m brasse - femmes |
|
|
| SWM | 200 m papillon - femmes |
|
|
| SWM | 400 m 4 nages individuel - femmes |
|
|
| SWM | Relais 4x100 m nage libre - femmes |
|
|
| DIV | Tremplin 3 m synchronisé - hommes |
|
|
| DIV | Haut-vol 10 m synchronisé - femmes |
|
|
| DIV | Tremplin 3 m - femmes |
|
|
| SKB | Park hommes |
|
|
| SKB | Street hommes |
|
|
| EQU | Dressage par équipes |
|
|
| EQU | Saut d'obstacles par équipes |
|
|
| SRF | Femmes |
|
|
| TKW | -57 kg - femmes |
|
|
| SHO | Carabine à air comprimé 10 m - homme |
|
|
| SHO | Skeet - hommes |
|
|
| SHO | Skeet - femmes |
|
|
| SHO | Fosse olympique - femmes |
|
|
| SHO | Carabine à air comprimé 10 m - équipe mixte |
|
|
| SHO | Fosse olympique - équipe mixte |
|
|
| TRI | Relais mixte |
|
|
| TRI | Épreuve individuelle - femmes |
|
|
| VVO | Femmes |
|
|
| VBV | Femmes |
|
|
| WPO | Femmes |
|
Légende
- :
- Médailles d'or
- :
- Argent
- :
- Médaille de bronze
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos
BK3
ATH
BSB
BKB
BOX
CSP
BMF
CTR
CLB
FEN
FBL
GLF
GAR
WLF
KTE
WRE
SWM
DIV
SKB
EQU
SRF
TKW
SHO
TRI
VVO
VBV
WPO