République populaire de Chine - Médailles par Sport
| Nom | Sport | Épreuve | Médaille |
|---|---|---|---|
| ATH | Triple saut - hommes |
|
|
| ATH | Lancer de marteau - femmes |
|
|
| BDM | Double hommes |
|
|
| BDM | Simple hommes |
|
|
| BDM | Double femmes |
|
|
| BDM | Double mixte |
|
|
| BOX | 64-69 kg (poids mi-moyen) - femmes |
|
|
| BOX | 69-75 kg (poids moyen) - femmes |
|
|
| CSP | Canoë biplace (C2) 1 000 m - hommes |
|
|
| CSP | Canoë monoplace (C1) 1 000 m - hommes |
|
|
| GAR | Anneaux - hommes |
|
|
| GAR | Concours multiple - hommes |
|
|
| GAR | Poutre d'équilibre - femmes |
|
|
| WLF | 55 kg - femmes |
|
|
| KTE | Kumité femmes -61kg |
|
|
| WRE | Libre, 50 kg - femmes |
|
|
| WRE | Libre, 53 kg - femmes |
|
|
| SWM | 100 m papillon - femmes |
|
|
| SWM | Relais 4x100 m 4 nages - mixte |
|
|
| SWA | Épreuve de duo |
|
|
| SWA | Épreuve d'équipe |
|
|
| DIV | Haut-vol 10 m - hommes |
|
|
| DIV | Haut-vol 10 m synchronisé - hommes |
|
|
| DIV | Tremplin 3 m - hommes |
|
|
| DIV | Haut-vol 10 m - femmes |
|
|
| DIV | Tremplin 3 m - femmes |
|
|
| TTE | Simple hommes |
|
|
| TTE | Simple femmes |
|
|
| TTE | Double mixte |
|
|
| SHO | Carabine à air comprimé 10 m - homme |
|
|
| GTR | Hommes |
|
|
| GTR | Femmes |
|
Légende
- :
- Argent
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos
ATH
BDM
BOX
CSP
GAR
WLF
KTE
WRE
SWM
SWA
DIV
TTE
SHO
GTR