Participants CNO -
Équateur
| Discipline | F | M | Total |
|---|---|---|---|
| Athlétisme | 10 | 7 | 17 |
| Boxe | 2 | 2 | 4 |
| Cyclisme BMX Racing | 1 | 1 | 2 |
| Cyclisme sur route | 0 | 2 | 2 |
| Golf | 1 | 0 | 1 |
| Haltérophilie | 4 | 0 | 4 |
| Judo | 2 | 1 | 3 |
| Lutte | 2 | 0 | 2 |
| Natation | 1 | 1 | 2 |
| Natation, marathon | 1 | 1 | 2 |
| Pentathlon moderne | 1 | 0 | 1 |
| Sports équestres | 0 | 1 | 1 |
| Surf | 1 | 0 | 1 |
| Tennis de table | 0 | 1 | 1 |
| Tir | 2 | 0 | 2 |
| Tir à l'arc | 1 | 0 | 1 |
| Triathlon | 1 | 0 | 1 |
| Total | 30 | 17 | 47 |
Légende
- F:
- Femme
- M:
- Homme
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos
Athlétisme
Boxe
Cyclisme BMX Racing
Cyclisme sur route
Golf
Haltérophilie
Judo
Lutte
Natation
Natation, marathon
Pentathlon moderne
Sports équestres
Surf
Tennis de table
Tir
Tir à l'arc
Triathlon