Participants CNO -
Hongrie
| Discipline | F | M | Total |
|---|---|---|---|
| Athlétisme | 11 | 7 | 18 |
| Aviron | 0 | 1 | 1 |
| Badminton | 1 | 1 | 2 |
| Boxe | 0 | 1 | 1 |
| Canoë, course en ligne | 8 | 8 | 16 |
| Cyclisme Mountain Bike | 1 | 1 | 2 |
| Cyclisme sur route | 0 | 1 | 1 |
| Escrime | 8 | 5 | 13 |
| Gymnastique artistique | 1 | 0 | 1 |
| Gymnastique rythmique | 1 | 0 | 1 |
| Haltérophilie | 0 | 1 | 1 |
| Handball | 16 | 0 | 16 |
| Judo | 4 | 3 | 7 |
| Karaté | 0 | 1 | 1 |
| Lutte | 1 | 5 | 6 |
| Natation | 12 | 20 | 32 |
| Natation, marathon | 1 | 1 | 2 |
| Pentathlon moderne | 2 | 2 | 4 |
| Taekwondo | 0 | 1 | 1 |
| Tennis de table | 4 | 2 | 6 |
| Tir | 2 | 2 | 4 |
| Tir à l'arc | 0 | 1 | 1 |
| Triathlon | 2 | 2 | 4 |
| Voile | 2 | 2 | 4 |
| Water-polo | 13 | 13 | 26 |
| Total | 90 | 81 | 171 |
Légende
- F:
- Femme
- M:
- Homme
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos
Athlétisme
Aviron
Badminton
Boxe
Canoë, course en ligne
Cyclisme Mountain Bike
Cyclisme sur route
Escrime
Gymnastique artistique
Gymnastique rythmique
Haltérophilie
Handball
Judo
Karaté
Lutte
Natation
Natation, marathon
Pentathlon moderne
Taekwondo
Tennis de table
Tir
Tir à l'arc
Triathlon
Voile
Water-polo