République populaire de Chine - Médailles par Sport
| Nom | Sport | Épreuve | Médaille |
|---|---|---|---|
| BK3 | Femmes |
|
|
| ATH | Lancer de javelot - femmes |
|
|
| ATH | Lancer de poids - femmes |
|
|
| ATH | Triple saut - hommes |
|
|
| ATH | Lancer de marteau - femmes |
|
|
| ATH | 20 km marche - femmes |
|
|
| ROW | Quatre de couple - femmes |
|
|
| ROW | Deux de couple - hommes |
|
|
| ROW | Huit de pointe avec barreur - femmes |
|
|
| BDM | Simple femmes |
|
|
| BDM | Double mixte |
|
|
| BDM | Double hommes |
|
|
| BDM | Simple hommes |
|
|
| BDM | Double femmes |
|
|
| BDM | Double mixte |
|
|
| BOX | 64-69 kg (poids mi-moyen) - femmes |
|
|
| BOX | 69-75 kg (poids moyen) - femmes |
|
|
| CSP | Canoë biplace (C2) 500 m - femmes |
|
|
| CSP | Canoë biplace (C2) 1 000 m - hommes |
|
|
| CSP | Canoë monoplace (C1) 1 000 m - hommes |
|
|
| CTR | Vitesse par équipes - femmes |
|
|
| FEN | Épée individuelle - femmes |
|
|
| GAR | Anneaux - hommes |
|
|
| GAR | Barres parallèles - hommes |
|
|
| GAR | Poutre d'équilibre - femmes |
|
|
| GAR | Anneaux - hommes |
|
|
| GAR | Concours multiple - hommes |
|
|
| GAR | Poutre d'équilibre - femmes |
|
|
| GAR | Compétition par équipes - hommes |
|
|
| GAR | Exercices au sol - hommes |
|
|
| WLF | 61 kg - hommes |
|
|
| WLF | 67 kg - hommes |
|
|
| WLF | 73 kg - hommes |
|
|
| WLF | 81 kg - hommes |
|
|
| WLF | +87 kg - femmes |
|
|
| WLF | 49 kg - femmes |
|
|
| WLF | 87 kg - femmes |
|
|
| WLF | 55 kg - femmes |
|
|
| KTE | Kumité femmes -61kg |
|
|
| KTE | Kumité femmes +61kg |
|
|
| WRE | Libre, 50 kg - femmes |
|
|
| WRE | Libre, 53 kg - femmes |
|
|
| WRE | Gréco-romaine, 60 kg - hommes |
|
|
| WRE | Libre, 76 kg - femmes |
|
|
| SWM | 200 m 4 nages individuel - hommes |
|
|
| SWM | 200 m papillon - femmes |
|
|
| SWM | Relais 4x200 m nage libre - femmes |
|
|
| SWM | 100 m papillon - femmes |
|
|
| SWM | Relais 4x100 m 4 nages - mixte |
|
|
| SWM | 400 m nage libre - femmes |
|
|
| SWA | Épreuve de duo |
|
|
| SWA | Épreuve d'équipe |
|
|
| DIV | Haut-vol 10 m - hommes |
|
|
| DIV | Tremplin 3 m - hommes |
|
|
| DIV | Tremplin 3 m synchronisé - hommes |
|
|
| DIV | Haut-vol 10 m - femmes |
|
|
| DIV | Haut-vol 10 m synchronisé - femmes |
|
|
| DIV | Tremplin 3 m - femmes |
|
|
| DIV | Tremplin 3 m synchronisé - femmes |
|
|
| DIV | Haut-vol 10 m - hommes |
|
|
| DIV | Haut-vol 10 m synchronisé - hommes |
|
|
| DIV | Tremplin 3 m - hommes |
|
|
| DIV | Haut-vol 10 m - femmes |
|
|
| DIV | Tremplin 3 m - femmes |
|
|
| TKW | -68 kg - hommes |
|
|
| TTE | Par équipes hommes |
|
|
| TTE | Simple hommes |
|
|
| TTE | Par équipes femmes |
|
|
| TTE | Simple femmes |
|
|
| TTE | Simple hommes |
|
|
| TTE | Simple femmes |
|
|
| TTE | Double mixte |
|
|
| SHO | Carabine 50 m 3 positions - hommes |
|
|
| SHO | Carabine à air comprimé 10 m - femmes |
|
|
| SHO | Carabine à air comprimé 10 m - équipe mixte |
|
|
| SHO | Pistolet à air comprimé 10 m - équipe mixte |
|
|
| SHO | Carabine à air comprimé 10 m - homme |
|
|
| SHO | Carabine à air comprimé 10 m - homme |
|
|
| SHO | Pistolet à air comprimé 10 m - hommes |
|
|
| SHO | Pistolet rapide 25 m - hommes |
|
|
| SHO | 25 m pistolet - femmes |
|
|
| SHO | Pistolet à air comprimé 10 m - femmes |
|
|
| SHO | Skeet - femmes |
|
|
| GTR | Femmes |
|
|
| GTR | Hommes |
|
|
| GTR | Femmes |
|
|
| SAL | Planche à voile femmes - RS:X |
|
|
| SAL | Planche à voile hommes - RS:X |
|
Légende
- :
- Médailles d'or
- :
- Argent
- :
- Médaille de bronze
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos
BK3
ATH
ROW
BDM
BOX
CSP
CTR
FEN
GAR
WLF
KTE
WRE
SWM
SWA
DIV
TKW
TTE
SHO
GTR
SAL