Participants CNO -
Autriche
| Discipline | F | M | Total |
|---|---|---|---|
| Athlétisme | 4 | 3 | 7 |
| Aviron | 3 | 0 | 3 |
| Badminton | 0 | 1 | 1 |
| Canoë slalom | 2 | 1 | 3 |
| Canoë, course en ligne | 2 | 0 | 2 |
| Cyclisme Mountain Bike | 1 | 1 | 2 |
| Cyclisme sur piste | 0 | 2 | 2 |
| Cyclisme sur route | 1 | 3 | 4 |
| Escalade | 1 | 1 | 2 |
| Golf | 1 | 2 | 3 |
| Gymnastique artistique | 1 | 0 | 1 |
| Haltérophilie | 1 | 1 | 2 |
| Judo | 4 | 2 | 6 |
| Karaté | 1 | 0 | 1 |
| Natation | 2 | 5 | 7 |
| Natation artistique | 2 | 0 | 2 |
| Pentathlon moderne | 0 | 1 | 1 |
| Skateboard | 1 | 0 | 1 |
| Sports équestres | 3 | 2 | 5 |
| Tennis | 0 | 2 | 2 |
| Tennis de table | 3 | 3 | 6 |
| Tir | 1 | 1 | 2 |
| Triathlon | 2 | 2 | 4 |
| Voile | 3 | 3 | 6 |
| Total | 39 | 36 | 75 |
Légende
- F:
- Femme
- M:
- Homme
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos
Athlétisme
Aviron
Badminton
Canoë slalom
Canoë, course en ligne
Cyclisme Mountain Bike
Cyclisme sur piste
Cyclisme sur route
Escalade
Golf
Gymnastique artistique
Haltérophilie
Judo
Karaté
Natation
Natation artistique
Pentathlon moderne
Skateboard
Sports équestres
Tennis
Tennis de table
Tir
Triathlon
Voile