États-Unis d'Amérique - Médailles par Sport
| Nom | Sport | Épreuve | Médaille |
|---|---|---|---|
| ATH | 100 m - hommes |
|
|
| ATH | 110 m haies - hommes |
|
|
| ATH | 200 m - hommes |
|
|
| ATH | 400 m haies - hommes |
|
|
| ATH | Lancer de poids - hommes |
|
|
| ATH | Saut à la perche - hommes |
|
|
| ATH | 100 m haies - femmes |
|
|
| ATH | 3 000 m steeple - femmes |
|
|
| ATH | 400 m haies - femmes |
|
|
| ATH | Lancer de poids - femmes |
|
|
| ATH | Relais 4 x 100 m - femmes |
|
|
| ATH | Saut en longueur - femmes |
|
|
| BSB | Baseball |
|
|
| BSB | Softball |
|
|
| BOX | +91 kg (poids super-lourd) - hommes |
|
|
| BOX | 52-57 kg (poids plume) - hommes |
|
|
| BOX | 57-63 kg (poids léger) - hommes |
|
|
| BMF | Park - femmes |
|
|
| CLB | Combiné hommes |
|
|
| GAR | Compétition par équipes - femmes |
|
|
| GAR | Saut de cheval - femmes |
|
|
| WLF | 76 kg - femmes |
|
|
| WRE | Libre, 97 kg - hommes |
|
|
| WRE | Libre, 76 kg - femmes |
|
|
| SWM | 200 m dos - hommes |
|
|
| SWM | 400 m 4 nages individuel - hommes |
|
|
| SWM | 1 500 m nage libre - femmes |
|
|
| SWM | 200 m 4 nages individuel - femmes |
|
|
| SWM | 200 m brasse - femmes |
|
|
| SWM | 200 m papillon - femmes |
|
|
| SWM | 400 m 4 nages individuel - femmes |
|
|
| SWM | 400 m nage libre - femmes |
|
|
| SWM | Relais 4x100 m 4 nages - femmes |
|
|
| SWM | Relais 4x200 m nage libre - femmes |
|
|
| DIV | Tremplin 3 m synchronisé - hommes |
|
|
| DIV | Haut-vol 10 m synchronisé - femmes |
|
|
| EQU | Dressage par équipes |
|
|
| EQU | Saut d'obstacles par équipes |
|
|
| SHO | Fosse olympique - femmes |
|
|
| SHO | Carabine à air comprimé 10 m - équipe mixte |
|
|
| TRI | Relais mixte |
|
Légende
- :
- Argent
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos
ATH
BSB
BOX
BMF
CLB
GAR
WLF
WRE
SWM
DIV
EQU
SHO
TRI