Participants CNO -
Australie
| Discipline | F | M | Total |
|---|---|---|---|
| Athlétisme | 35 | 28 | 63 |
| Aviron | 18 | 20 | 38 |
| Badminton | 3 | 1 | 4 |
| Baseball/Softball | 15 | 0 | 15 |
| Basketball | 12 | 12 | 24 |
| Boxe | 2 | 3 | 5 |
| Canoë slalom | 1 | 2 | 3 |
| Canoë, course en ligne | 8 | 6 | 14 |
| Cyclisme BMX Freestyle | 1 | 1 | 2 |
| Cyclisme BMX Racing | 2 | 1 | 3 |
| Cyclisme Mountain Bike | 1 | 1 | 2 |
| Cyclisme sur piste | 6 | 8 | 14 |
| Cyclisme sur route | 4 | 4 | 8 |
| Escalade | 1 | 1 | 2 |
| Football | 22 | 22 | 44 |
| Golf | 2 | 2 | 4 |
| Gymnastique artistique | 2 | 1 | 3 |
| Gymnastique rythmique | 6 | 0 | 6 |
| Haltérophilie | 3 | 2 | 5 |
| Hockey | 16 | 16 | 32 |
| Judo | 2 | 1 | 3 |
| Karaté | 0 | 1 | 1 |
| Natation | 18 | 17 | 35 |
| Natation artistique | 8 | 0 | 8 |
| Natation, marathon | 1 | 1 | 2 |
| Pentathlon moderne | 1 | 1 | 2 |
| Plongeon | 4 | 3 | 7 |
| Rugby à 7 | 13 | 13 | 26 |
| Skateboard | 2 | 3 | 5 |
| Sports équestres | 5 | 3 | 8 |
| Surf | 2 | 2 | 4 |
| Taekwondo | 2 | 2 | 4 |
| Tennis | 5 | 5 | 10 |
| Tennis de table | 3 | 3 | 6 |
| Tir | 7 | 8 | 15 |
| Tir à l'arc | 1 | 3 | 4 |
| Trampoline | 1 | 1 | 2 |
| Triathlon | 3 | 3 | 6 |
| Voile | 6 | 7 | 13 |
| Volleyball de plage | 2 | 2 | 4 |
| Water-polo | 13 | 13 | 26 |
| Total | 259 | 223 | 482 |
Légende
- F:
- Femme
- M:
- Homme
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos
Athlétisme
Aviron
Badminton
Baseball/Softball
Basketball
Boxe
Canoë slalom
Canoë, course en ligne
Cyclisme BMX Freestyle
Cyclisme BMX Racing
Cyclisme Mountain Bike
Cyclisme sur piste
Cyclisme sur route
Escalade
Football
Golf
Gymnastique artistique
Gymnastique rythmique
Haltérophilie
Hockey
Judo
Karaté
Natation
Natation artistique
Natation, marathon
Pentathlon moderne
Plongeon
Rugby à 7
Skateboard
Sports équestres
Surf
Taekwondo
Tennis
Tennis de table
Tir
Tir à l'arc
Trampoline
Triathlon
Voile
Volleyball de plage
Water-polo