Participants CNO - Canada Canada

Discipline F M Total
Athlétisme 33 24 57
Aviron 20 9 29
Badminton 4 4 8
Baseball/Softball 15 0 15
Basketball 12 0 12
Boxe 4 1 5
Canoë slalom 2 2 4
Canoë, course en ligne 6 8 14
Cyclisme BMX Racing 1 1 2
Cyclisme Mountain Bike 2 1 3
Cyclisme sur piste 7 6 13
Cyclisme sur route 3 3 6
Escalade 1 1 2
Escrime 5 6 11
Football 22 0 22
Golf 2 2 4
Gymnastique artistique 4 1 5
Haltérophilie 4 1 5
Hockey 0 16 16
Judo 3 3 6
Karaté 0 1 1
Lutte 2 2 4
Natation 15 9 24
Natation artistique 8 0 8
Natation, marathon 1 1 2
Plongeon 6 4 10
Rugby à 7 13 13 26
Skateboard 1 3 4
Sports équestres 4 2 6
Taekwondo 2 0 2
Tennis 3 1 4
Tennis de table 1 2 3
Tir 1 0 1
Tir à l'arc 1 1 2
Trampoline 2 0 2
Triathlon 2 3 5
Voile 4 5 9
Volleyball 0 12 12
Volleyball de plage 4 0 4
Water-polo 13 0 13
Total 233 148 381
Légende
F:
Femme
M:
Homme
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos