Participants CNO -
Pologne
| Discipline | F | M | Total |
|---|---|---|---|
| 3x3 Basketball | 0 | 4 | 4 |
| Athlétisme | 33 | 31 | 64 |
| Aviron | 8 | 12 | 20 |
| Boxe | 3 | 1 | 4 |
| Canoë slalom | 2 | 2 | 4 |
| Canoë, course en ligne | 6 | 3 | 9 |
| Cyclisme Mountain Bike | 1 | 1 | 2 |
| Cyclisme sur piste | 4 | 5 | 9 |
| Cyclisme sur route | 3 | 3 | 6 |
| Escalade | 1 | 0 | 1 |
| Escrime | 5 | 0 | 5 |
| Golf | 0 | 1 | 1 |
| Gymnastique artistique | 1 | 0 | 1 |
| Haltérophilie | 1 | 2 | 3 |
| Judo | 4 | 2 | 6 |
| Lutte | 3 | 3 | 6 |
| Natation | 4 | 13 | 17 |
| Pentathlon moderne | 1 | 2 | 3 |
| Skateboard | 1 | 0 | 1 |
| Sports équestres | 2 | 0 | 2 |
| Taekwondo | 2 | 0 | 2 |
| Tennis | 3 | 3 | 6 |
| Tennis de table | 3 | 0 | 3 |
| Tir | 4 | 1 | 5 |
| Tir à l'arc | 1 | 1 | 2 |
| Voile | 6 | 3 | 9 |
| Volleyball | 0 | 12 | 12 |
| Volleyball de plage | 0 | 4 | 4 |
| Total | 102 | 109 | 211 |
Légende
- F:
- Femme
- M:
- Homme
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos
3x3 Basketball
Athlétisme
Aviron
Boxe
Canoë slalom
Canoë, course en ligne
Cyclisme Mountain Bike
Cyclisme sur piste
Cyclisme sur route
Escalade
Escrime
Golf
Gymnastique artistique
Haltérophilie
Judo
Lutte
Natation
Pentathlon moderne
Skateboard
Sports équestres
Taekwondo
Tennis
Tennis de table
Tir
Tir à l'arc
Voile
Volleyball
Volleyball de plage