ROC - Médailles par Sport
| Nom | Sport | Épreuve | Médaille |
|---|---|---|---|
| BK3 | Hommes |
|
|
| BK3 | Femmes |
|
|
| ATH | Saut en hauteur - femmes |
|
|
| ATH | Saut à la perche - femmes |
|
|
| ROW | Deux de pointe sans barreur - femmes |
|
|
| ROW | Skiff - femmes |
|
|
| BOX | 52-57 kg (poids plume) - hommes |
|
|
| BOX | 81-91 kg (poids lourd) - hommes |
|
|
| BOX | 63-69 kg (poids mi-moyen) - hommes |
|
|
| BOX | 69-75 kg (poids moyen) - hommes |
|
|
| BOX | 75-81 kg (poids mi-lourd) - hommes |
|
|
| BOX | 69-75 kg (poids moyen) - femmes |
|
|
| CTR | Madison - femmes |
|
|
| CTR | Vitesse par équipes - femmes |
|
|
| FEN | Fleuret par équipes - femmes |
|
|
| FEN | Sabre individuel - femmes |
|
|
| FEN | Sabre par équipes - femmes |
|
|
| FEN | Épée par équipes - hommes |
|
|
| FEN | Fleuret par équipes - hommes |
|
|
| FEN | Fleuret individuel - femmes |
|
|
| FEN | Sabre individuel - femmes |
|
|
| FEN | Fleuret individuel - femmes |
|
|
| GAR | Compétition par équipes - hommes |
|
|
| GAR | Compétition par équipes - femmes |
|
|
| GAR | Saut de cheval - hommes |
|
|
| GAR | Barres asymétriques - femmes |
|
|
| GAR | Barre fixe - hommes |
|
|
| GAR | Concours multiple - hommes |
|
|
| GAR | Concours multiple - femmes |
|
|
| GAR | Exercices au sol - femmes |
|
|
| GRY | Concours général des ensembles |
|
|
| GRY | Concours multiple individuel |
|
|
| HBL | Femmes |
|
|
| JUD | +100 kg - hommes |
|
|
| JUD | -100 kg - hommes |
|
|
| JUD | -70 kg - femmes |
|
|
| WRE | Gréco-romaine, 97 kg - hommes |
|
|
| WRE | Libre, 57 kg - hommes |
|
|
| WRE | Libre, 74 kg - hommes |
|
|
| WRE | Libre, 97 kg - hommes |
|
|
| WRE | Gréco-romaine, 130 kg - hommes |
|
|
| WRE | Gréco-romaine, 60 kg - hommes |
|
|
| WRE | Libre, 65 kg - hommes |
|
|
| WRE | Libre, 86 kg - hommes |
|
|
| SWM | 100 m dos - hommes |
|
|
| SWM | 200 m dos - hommes |
|
|
| SWM | 100 m dos - hommes |
|
|
| SWM | Relais 4x200 m nage libre - hommes |
|
|
| SWM | 100 m nage libre - hommes |
|
|
| SWA | Épreuve de duo |
|
|
| SWA | Épreuve d'équipe |
|
|
| DIV | Haut-vol 10 m synchronisé - hommes |
|
|
| TKW | +80 kg - hommes |
|
|
| TKW | -80 kg - hommes |
|
|
| TKW | -57 kg - femmes |
|
|
| TKW | -58 kg - hommes |
|
|
| TEN | Double mixte |
|
|
| TEN | Simple hommes |
|
|
| TEN | Double mixte |
|
|
| SHO | 25 m pistolet - femmes |
|
|
| SHO | Pistolet à air comprimé 10 m - femmes |
|
|
| SHO | Carabine 50 m 3 positions - hommes |
|
|
| SHO | Carabine 50 m 3 positions - femmes |
|
|
| SHO | Carabine à air comprimé 10 m - femmes |
|
|
| SHO | Pistolet à air comprimé 10 m - équipe mixte |
|
|
| SHO | Carabine 50 m 3 positions - femmes |
|
|
| SHO | Carabine à air comprimé 10 m - équipe mixte |
|
|
| ARC | Épreuve individuelle - femmes |
|
|
| ARC | Épreuve par équipes - femmes |
|
|
| VVO | Hommes |
|
|
| VBV | Hommes |
|
For more information related to ROC, refer the IOC news story
Légende
- :
- Médailles d'or
- :
- Argent
- :
- Médaille de bronze
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos
BK3
ATH
ROW
BOX
CTR
FEN
GAR
GRY
HBL
JUD
WRE
SWM
SWA
DIV
TKW
TEN
SHO
ARC
VVO
VBV