Participants CNO -
Égypte
| Discipline | F | M | Total |
|---|---|---|---|
| Athlétisme | 0 | 4 | 4 |
| Aviron | 0 | 1 | 1 |
| Badminton | 2 | 1 | 3 |
| Boxe | 0 | 2 | 2 |
| Canoë, course en ligne | 1 | 1 | 2 |
| Cyclisme sur piste | 1 | 0 | 1 |
| Escrime | 5 | 9 | 14 |
| Football | 0 | 22 | 22 |
| Gymnastique artistique | 2 | 1 | 3 |
| Gymnastique rythmique | 6 | 0 | 6 |
| Handball | 0 | 14 | 14 |
| Judo | 0 | 3 | 3 |
| Karaté | 3 | 2 | 5 |
| Lutte | 2 | 6 | 8 |
| Natation | 1 | 3 | 4 |
| Natation artistique | 8 | 0 | 8 |
| Pentathlon moderne | 2 | 2 | 4 |
| Plongeon | 1 | 1 | 2 |
| Sports équestres | 0 | 3 | 3 |
| Taekwondo | 2 | 2 | 4 |
| Tennis | 1 | 1 | 2 |
| Tennis de table | 3 | 3 | 6 |
| Tir | 4 | 7 | 11 |
| Tir à l'arc | 1 | 1 | 2 |
| Trampoline | 1 | 1 | 2 |
| Triathlon | 1 | 0 | 1 |
| Voile | 1 | 1 | 2 |
| Total | 48 | 91 | 139 |
Légende
- F:
- Femme
- M:
- Homme
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos
Athlétisme
Aviron
Badminton
Boxe
Canoë, course en ligne
Cyclisme sur piste
Escrime
Football
Gymnastique artistique
Gymnastique rythmique
Handball
Judo
Karaté
Lutte
Natation
Natation artistique
Pentathlon moderne
Plongeon
Sports équestres
Taekwondo
Tennis
Tennis de table
Tir
Tir à l'arc
Trampoline
Triathlon
Voile