République populaire de Chine - Médailles par Sport
| Nom | Sport | Épreuve | Médaille |
|---|---|---|---|
| BK3 | Femmes |
|
|
| ATH | Lancer de javelot - femmes |
|
|
| ATH | Lancer de poids - femmes |
|
|
| ATH | Lancer de marteau - femmes |
|
|
| ATH | 20 km marche - femmes |
|
|
| ROW | Quatre de couple - femmes |
|
|
| ROW | Huit de pointe avec barreur - femmes |
|
|
| BDM | Simple femmes |
|
|
| BDM | Double femmes |
|
|
| BOX | 64-69 kg (poids mi-moyen) - femmes |
|
|
| BOX | 69-75 kg (poids moyen) - femmes |
|
|
| CSP | Canoë biplace (C2) 500 m - femmes |
|
|
| CTR | Vitesse par équipes - femmes |
|
|
| FEN | Épée individuelle - femmes |
|
|
| GAR | Poutre d'équilibre - femmes |
|
|
| GAR | Poutre d'équilibre - femmes |
|
|
| WLF | +87 kg - femmes |
|
|
| WLF | 49 kg - femmes |
|
|
| WLF | 87 kg - femmes |
|
|
| WLF | 55 kg - femmes |
|
|
| KTE | Kumité femmes -61kg |
|
|
| KTE | Kumité femmes +61kg |
|
|
| WRE | Libre, 50 kg - femmes |
|
|
| WRE | Libre, 53 kg - femmes |
|
|
| WRE | Libre, 76 kg - femmes |
|
|
| SWM | 200 m papillon - femmes |
|
|
| SWM | Relais 4x200 m nage libre - femmes |
|
|
| SWM | 100 m papillon - femmes |
|
|
| SWM | 400 m nage libre - femmes |
|
|
| SWA | Épreuve de duo |
|
|
| SWA | Épreuve d'équipe |
|
|
| DIV | Haut-vol 10 m - femmes |
|
|
| DIV | Haut-vol 10 m synchronisé - femmes |
|
|
| DIV | Tremplin 3 m - femmes |
|
|
| DIV | Tremplin 3 m synchronisé - femmes |
|
|
| DIV | Haut-vol 10 m - femmes |
|
|
| DIV | Tremplin 3 m - femmes |
|
|
| TTE | Par équipes femmes |
|
|
| TTE | Simple femmes |
|
|
| TTE | Simple femmes |
|
|
| SHO | Carabine à air comprimé 10 m - femmes |
|
|
| SHO | 25 m pistolet - femmes |
|
|
| SHO | Pistolet à air comprimé 10 m - femmes |
|
|
| SHO | Skeet - femmes |
|
|
| GTR | Femmes |
|
|
| GTR | Femmes |
|
|
| SAL | Planche à voile femmes - RS:X |
|
Légende
- :
- Médailles d'or
- :
- Argent
- :
- Médaille de bronze
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos
BK3
ATH
ROW
BDM
BOX
CSP
CTR
FEN
GAR
WLF
KTE
WRE
SWM
SWA
DIV
TTE
SHO
GTR
SAL