Grande-Bretagne - Médailles par Sport
| Nom | Sport | Épreuve | Médaille |
|---|---|---|---|
| ATH | Relais 4 x 100 m - hommes |
|
|
| ATH | 1 500 m - femmes |
|
|
| ATH | 800 m - femmes |
|
|
| ATH | 1 500 m - hommes |
|
|
| ATH | Relais 4 x 100 m - femmes |
|
|
| ATH | Saut à la perche - femmes |
|
|
| ROW | Quatre de couple - hommes |
|
|
| ROW | Huit de pointe avec barreur - hommes |
|
|
| BOX | 48-52 kg (poids mouche) - hommes |
|
|
| BOX | 69-75 kg (poids moyen) - femmes |
|
|
| BOX | 63-69 kg (poids mi-moyen) - hommes |
|
|
| BOX | 75-81 kg (poids mi-lourd) - hommes |
|
|
| BOX | +91 kg (poids super-lourd) - hommes |
|
|
| BOX | 54-57 kg (poids plume) - femmes |
|
|
| CSL | Canoë - femmes |
|
|
| CSP | Kayak monoplace (K1) 200 m - hommes |
|
|
| BMF | Park - femmes |
|
|
| BMF | Park - hommes |
|
|
| BMX | Femmes |
|
|
| BMX | Hommes |
|
|
| MTB | Cross-country - hommes |
|
|
| CTR | Keirin - hommes |
|
|
| CTR | Omnium - hommes |
|
|
| CTR | Madison - femmes |
|
|
| CTR | Madison - hommes |
|
|
| CTR | Vitesse par équipes - hommes |
|
|
| CTR | Poursuite par équipes - femmes |
|
|
| CTR | Vitesse - hommes |
|
|
| GAR | Cheval d'arçons - hommes |
|
|
| GAR | Compétition par équipes - femmes |
|
|
| WLF | +87 kg - femmes |
|
|
| HOC | Femmes |
|
|
| JUD | -52 kg - femmes |
|
|
| SWM | 100 m brasse - hommes |
|
|
| SWM | 200 m nage libre - hommes |
|
|
| SWM | Relais 4x200 m nage libre - hommes |
|
|
| SWM | Relais 4x100 m 4 nages - mixte |
|
|
| SWM | 200 m 4 nages individuel - hommes |
|
|
| SWM | 200 m nage libre - hommes |
|
|
| SWM | Relais 4x100 m 4 nages - hommes |
|
|
| SWM | 200 m dos - hommes |
|
|
| MPN | Épreuve individuelle - hommes |
|
|
| MPN | Épreuve individuelle - femmes |
|
|
| DIV | Haut-vol 10 m synchronisé - hommes |
|
|
| DIV | Haut-vol 10 m - hommes |
|
|
| DIV | Tremplin 3 m - hommes |
|
|
| SKB | Park femmes |
|
|
| EQU | Concours complet par équipes |
|
|
| EQU | Saut d'obstacles individuel |
|
|
| EQU | Concours complet individuel |
|
|
| EQU | Dressage individuel |
|
|
| EQU | Dressage par équipes |
|
|
| TKW | -68 kg - hommes |
|
|
| TKW | -67 kg - femmes |
|
|
| TKW | +67 kg - femmes |
|
|
| SHO | Fosse olympique - hommes |
|
|
| GTR | Femmes |
|
|
| TRI | Relais mixte |
|
|
| TRI | Épreuve individuelle - hommes |
|
|
| TRI | Épreuve individuelle - femmes |
|
|
| SAL | Dériveur solitaire hommes (lourd) - Finn |
|
|
| SAL | Skiff hommes - 49er |
|
|
| SAL | Dériveur double femmes - 470 |
|
|
| SAL | Multicoque mixte - Nacra 17 à foils |
|
|
| SAL | Planche à voile femmes - RS:X |
|
Légende
- :
- Médailles d'or
- :
- Argent
- :
- Médaille de bronze
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos
ATH
ROW
BOX
CSL
CSP
BMF
BMX
MTB
CTR
GAR
WLF
HOC
JUD
SWM
MPN
DIV
SKB
EQU
TKW
SHO
GTR
TRI
SAL