Participants CNO -
Belgique
| Discipline | F | M | Total |
|---|---|---|---|
| 3x3 Basketball | 0 | 4 | 4 |
| Athlétisme | 13 | 17 | 30 |
| Aviron | 0 | 2 | 2 |
| Badminton | 1 | 0 | 1 |
| Basketball | 12 | 0 | 12 |
| Canoë slalom | 0 | 1 | 1 |
| Canoë, course en ligne | 2 | 1 | 3 |
| Cyclisme BMX Racing | 1 | 0 | 1 |
| Cyclisme Mountain Bike | 1 | 1 | 2 |
| Cyclisme sur piste | 2 | 2 | 4 |
| Cyclisme sur route | 3 | 5 | 8 |
| Golf | 1 | 2 | 3 |
| Gymnastique artistique | 4 | 0 | 4 |
| Haltérophilie | 2 | 0 | 2 |
| Hockey | 0 | 16 | 16 |
| Judo | 1 | 3 | 4 |
| Natation | 1 | 1 | 2 |
| Skateboard | 1 | 1 | 2 |
| Sports équestres | 3 | 4 | 7 |
| Taekwondo | 0 | 1 | 1 |
| Tennis | 2 | 2 | 4 |
| Tir | 1 | 0 | 1 |
| Tir à l'arc | 0 | 1 | 1 |
| Triathlon | 2 | 2 | 4 |
| Voile | 3 | 1 | 4 |
| Total | 56 | 67 | 123 |
Légende
- F:
- Femme
- M:
- Homme
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos
3x3 Basketball
Athlétisme
Aviron
Badminton
Basketball
Canoë slalom
Canoë, course en ligne
Cyclisme BMX Racing
Cyclisme Mountain Bike
Cyclisme sur piste
Cyclisme sur route
Golf
Gymnastique artistique
Haltérophilie
Hockey
Judo
Natation
Skateboard
Sports équestres
Taekwondo
Tennis
Tir
Tir à l'arc
Triathlon
Voile