Participants CNO - États-Unis d'Amérique États-Unis d'Amérique

Discipline F M Total
3x3 Basketball 4 0 4
Athlétisme 65 63 128
Aviron 24 13 37
Badminton 1 3 4
Baseball/Softball 15 24 39
Basketball 12 12 24
Boxe 5 5 10
Canoë slalom 1 2 3
Canoë, course en ligne 1 0 1
Cyclisme BMX Freestyle 2 2 4
Cyclisme BMX Racing 3 2 5
Cyclisme Mountain Bike 3 1 4
Cyclisme sur piste 6 2 8
Cyclisme sur route 5 2 7
Escalade 2 2 4
Escrime 12 11 23
Football 22 0 22
Golf 4 4 8
Gymnastique artistique 6 5 11
Gymnastique rythmique 7 0 7
Haltérophilie 4 4 8
Judo 3 1 4
Karaté 1 3 4
Lutte 6 9 15
Natation 26 24 50
Natation artistique 2 0 2
Natation, marathon 2 1 3
Pentathlon moderne 1 1 2
Plongeon 6 5 11
Rugby à 7 13 13 26
Skateboard 6 6 12
Sports équestres 4 5 9
Surf 2 2 4
Taekwondo 2 0 2
Tennis 5 6 11
Tennis de table 3 3 6
Tir 9 11 20
Tir à l'arc 3 3 6
Trampoline 1 1 2
Triathlon 3 2 5
Voile 7 6 13
Volleyball 12 12 24
Volleyball de plage 4 4 8
Water-polo 13 13 26
Total 338 288 626
Légende
F:
Femme
M:
Homme
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos