Participants CNO - Pays-Bas Pays-Bas

Discipline F M Total
3x3 Basketball 0 4 4
Athlétisme 25 18 43
Aviron 14 21 35
Badminton 2 2 4
Boxe 1 1 2
Canoë slalom 1 0 1
Cyclisme BMX Racing 3 3 6
Cyclisme Mountain Bike 2 2 4
Cyclisme sur piste 4 6 10
Cyclisme sur route 4 5 9
Escrime 0 1 1
Football 22 0 22
Golf 1 0 1
Gymnastique artistique 4 2 6
Haltérophilie 0 1 1
Handball 14 0 14
Hockey 16 16 32
Judo 5 5 10
Natation 8 7 15
Natation artistique 2 0 2
Natation, marathon 1 1 2
Plongeon 2 0 2
Skateboard 2 0 2
Sports équestres 3 5 8
Tennis 2 2 4
Tennis de table 1 0 1
Tir à l'arc 1 3 4
Triathlon 2 2 4
Voile 6 4 10
Volleyball de plage 4 2 6
Water-polo 13 0 13
Total 165 113 278
Légende
F:
Femme
M:
Homme
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos