États-Unis d'Amérique - Médailles par Sport
| Nom | Sport | Épreuve | Médaille |
|---|---|---|---|
| ATH | Lancer de poids - hommes |
|
|
| ATH | Relais 4 x 400 m - hommes |
|
|
| ATH | 100 m - hommes |
|
|
| ATH | 110 m haies - hommes |
|
|
| ATH | 200 m - hommes |
|
|
| ATH | 400 m haies - hommes |
|
|
| ATH | Lancer de poids - hommes |
|
|
| ATH | Saut à la perche - hommes |
|
|
| ATH | 200 m - hommes |
|
|
| ATH | 5 000 m - hommes |
|
|
| BSB | Baseball |
|
|
| BKB | Hommes |
|
|
| BOX | +91 kg (poids super-lourd) - hommes |
|
|
| BOX | 52-57 kg (poids plume) - hommes |
|
|
| BOX | 57-63 kg (poids léger) - hommes |
|
|
| CLB | Combiné hommes |
|
|
| FEN | Fleuret par équipes - hommes |
|
|
| GLF | Stroke Play individuel - hommes |
|
|
| KTE | Kata hommes |
|
|
| WRE | Libre, 125 kg - hommes |
|
|
| WRE | Libre, 86 kg - hommes |
|
|
| WRE | Libre, 97 kg - hommes |
|
|
| WRE | Libre, 57 kg - hommes |
|
|
| WRE | Libre, 74 kg - hommes |
|
|
| SWM | 1 500 m nage libre - hommes |
|
|
| SWM | 100 m nage libre - hommes |
|
|
| SWM | 100 m papillon - hommes |
|
|
| SWM | 400 m 4 nages individuel - hommes |
|
|
| SWM | 50 m nage libre - hommes |
|
|
| SWM | 800 m nage libre - hommes |
|
|
| SWM | Relais 4x100 m 4 nages - hommes |
|
|
| SWM | Relais 4x100 m nage libre - hommes |
|
|
| SWM | 200 m dos - hommes |
|
|
| SWM | 400 m 4 nages individuel - hommes |
|
|
| SWM | 100 m dos - hommes |
|
|
| SWM | 400 m nage libre - hommes |
|
|
| DIV | Tremplin 3 m synchronisé - hommes |
|
|
| SKB | Park hommes |
|
|
| SKB | Street hommes |
|
|
| SHO | Carabine à air comprimé 10 m - homme |
|
|
| SHO | Skeet - hommes |
|
Légende
- :
- Médailles d'or
- :
- Argent
- :
- Médaille de bronze
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos
ATH
BSB
BKB
BOX
CLB
FEN
GLF
KTE
WRE
SWM
DIV
SKB
SHO