Participants CNO - ROC ROC

Discipline F M Total
3x3 Basketball 4 4 8
Athlétisme 4 6 10
Aviron 7 3 10
Badminton 1 3 4
Boxe 4 7 11
Canoë slalom 1 1 2
Canoë, course en ligne 7 8 15
Cyclisme BMX Freestyle 1 1 2
Cyclisme BMX Racing 2 1 3
Cyclisme Mountain Bike 1 1 2
Cyclisme sur piste 4 3 7
Cyclisme sur route 1 3 4
Escalade 2 1 3
Escrime 11 12 23
Gymnastique artistique 6 6 12
Gymnastique rythmique 7 0 7
Haltérophilie 1 1 2
Handball 14 0 14
Judo 6 7 13
Lutte 6 11 17
Natation 15 21 36
Natation artistique 8 0 8
Natation, marathon 1 1 2
Pentathlon moderne 2 1 3
Plongeon 3 4 7
Rugby à 7 13 0 13
Sports équestres 3 2 5
Taekwondo 1 3 4
Tennis 4 4 8
Tennis de table 2 1 3
Tir 9 8 17
Tir à l'arc 3 1 4
Trampoline 2 2 4
Triathlon 2 2 4
Voile 2 4 6
Volleyball 12 12 24
Volleyball de plage 2 4 6
Water-polo 13 0 13
Total 187 149 336

For more information related to ROC, refer the IOC news story
Légende
F:
Femme
M:
Homme
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos