Participants CNO -
Lettonie
| Discipline | F | M | Total |
|---|---|---|---|
| 3x3 Basketball | 0 | 4 | 4 |
| Athlétisme | 5 | 3 | 8 |
| Canoë, course en ligne | 0 | 1 | 1 |
| Cyclisme BMX Racing | 1 | 1 | 2 |
| Cyclisme sur route | 0 | 2 | 2 |
| Haltérophilie | 0 | 2 | 2 |
| Judo | 0 | 1 | 1 |
| Karaté | 0 | 1 | 1 |
| Lutte | 1 | 0 | 1 |
| Natation | 1 | 1 | 2 |
| Pentathlon moderne | 0 | 1 | 1 |
| Sports équestres | 0 | 1 | 1 |
| Tennis | 2 | 0 | 2 |
| Tir | 1 | 0 | 1 |
| Volleyball de plage | 2 | 2 | 4 |
| Total | 13 | 20 | 33 |
Légende
- F:
- Femme
- M:
- Homme
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos
3x3 Basketball
Athlétisme
Canoë, course en ligne
Cyclisme BMX Racing
Cyclisme sur route
Haltérophilie
Judo
Karaté
Lutte
Natation
Pentathlon moderne
Sports équestres
Tennis
Tir
Volleyball de plage