États-Unis d'Amérique - Médailles par Sport
| Nom | Sport | Épreuve | Médaille |
|---|---|---|---|
| BK3 | Femmes |
|
|
| ATH | 400 m haies - femmes |
|
|
| ATH | 800 m - femmes |
|
|
| ATH | Lancer de disque - femmes |
|
|
| ATH | Relais 4 x 400 m - femmes |
|
|
| ATH | Saut à la perche - femmes |
|
|
| ATH | 100 m haies - femmes |
|
|
| ATH | 3 000 m steeple - femmes |
|
|
| ATH | 400 m haies - femmes |
|
|
| ATH | Lancer de poids - femmes |
|
|
| ATH | Relais 4 x 100 m - femmes |
|
|
| ATH | Saut en longueur - femmes |
|
|
| ATH | 200 m - femmes |
|
|
| ATH | 400 m - femmes |
|
|
| ATH | 800 m - femmes |
|
|
| ATH | Marathon - femmes |
|
|
| BSB | Softball |
|
|
| BKB | Femmes |
|
|
| BOX | 64-69 kg (poids mi-moyen) - femmes |
|
|
| CSP | Canoë monoplace (C1) 200 m - femmes |
|
|
| BMF | Park - femmes |
|
|
| CTR | Omnium - femmes |
|
|
| CTR | Poursuite par équipes - femmes |
|
|
| FEN | Fleuret individuel - femmes |
|
|
| FBL | Femmes |
|
|
| GLF | Stroke Play individuel - femmes |
|
|
| GAR | Concours multiple - femmes |
|
|
| GAR | Exercices au sol - femmes |
|
|
| GAR | Compétition par équipes - femmes |
|
|
| GAR | Saut de cheval - femmes |
|
|
| GAR | Barres asymétriques - femmes |
|
|
| GAR | Poutre d'équilibre - femmes |
|
|
| WLF | 76 kg - femmes |
|
|
| WLF | +87 kg - femmes |
|
|
| WRE | Libre, 68 kg - femmes |
|
|
| WRE | Libre, 76 kg - femmes |
|
|
| WRE | Libre, 50 kg - femmes |
|
|
| WRE | Libre, 57 kg - femmes |
|
|
| SWM | 1 500 m nage libre - femmes |
|
|
| SWM | 100 m brasse - femmes |
|
|
| SWM | 800 m nage libre - femmes |
|
|
| SWM | 1 500 m nage libre - femmes |
|
|
| SWM | 200 m 4 nages individuel - femmes |
|
|
| SWM | 200 m brasse - femmes |
|
|
| SWM | 200 m papillon - femmes |
|
|
| SWM | 400 m 4 nages individuel - femmes |
|
|
| SWM | 400 m nage libre - femmes |
|
|
| SWM | Relais 4x100 m 4 nages - femmes |
|
|
| SWM | Relais 4x200 m nage libre - femmes |
|
|
| SWM | 100 m brasse - femmes |
|
|
| SWM | 100 m dos - femmes |
|
|
| SWM | 200 m 4 nages individuel - femmes |
|
|
| SWM | 200 m brasse - femmes |
|
|
| SWM | 200 m papillon - femmes |
|
|
| SWM | 400 m 4 nages individuel - femmes |
|
|
| SWM | Relais 4x100 m nage libre - femmes |
|
|
| DIV | Haut-vol 10 m synchronisé - femmes |
|
|
| DIV | Tremplin 3 m - femmes |
|
|
| SRF | Femmes |
|
|
| TKW | -57 kg - femmes |
|
|
| SHO | Skeet - femmes |
|
|
| SHO | Fosse olympique - femmes |
|
|
| TRI | Épreuve individuelle - femmes |
|
|
| VVO | Femmes |
|
|
| VBV | Femmes |
|
|
| WPO | Femmes |
|
Légende
- :
- Médailles d'or
- :
- Argent
- :
- Médaille de bronze
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos
BK3
ATH
BSB
BKB
BOX
CSP
BMF
CTR
FEN
FBL
GLF
GAR
WLF
WRE
SWM
DIV
SRF
TKW
SHO
TRI
VVO
VBV
WPO