Participants CNO -
Inde
| Discipline | F | M | Total |
|---|---|---|---|
| Athlétisme | 8 | 17 | 25 |
| Aviron | 0 | 2 | 2 |
| Badminton | 1 | 3 | 4 |
| Boxe | 4 | 5 | 9 |
| Escrime | 1 | 0 | 1 |
| Golf | 2 | 2 | 4 |
| Gymnastique artistique | 1 | 0 | 1 |
| Haltérophilie | 1 | 0 | 1 |
| Hockey | 16 | 16 | 32 |
| Judo | 1 | 0 | 1 |
| Lutte | 4 | 3 | 7 |
| Natation | 1 | 2 | 3 |
| Sports équestres | 0 | 1 | 1 |
| Tennis | 2 | 1 | 3 |
| Tennis de table | 2 | 2 | 4 |
| Tir | 7 | 8 | 15 |
| Tir à l'arc | 1 | 3 | 4 |
| Voile | 1 | 3 | 4 |
| Total | 53 | 68 | 121 |
Légende
- F:
- Femme
- M:
- Homme
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos
Athlétisme
Aviron
Badminton
Boxe
Escrime
Golf
Gymnastique artistique
Haltérophilie
Hockey
Judo
Lutte
Natation
Sports équestres
Tennis
Tennis de table
Tir
Tir à l'arc
Voile