メダル順位

メダル順位
順位 チーム/NOC 金メダル 銀メダル 銅メダル 合計 合計

順位
NOC
コード
1 7 12 7 26 1 USA
2 5 0 0 5 8 ITA
3 4 4 2 10 2 KEN
4 4 2 3 9 3 POL
5 4 1 4 9 3 JAM
6 2 3 3 8 5 NED
7 2 2 1 5 8 CHN
8 2 1 3 6 6 CAN
9 2 1 1 4 10 UGA
10 2 1 0 3 12 NOR
10 2 1 0 3 12 SWE
12 2 0 0 2 17 BAH
13 1 2 0 3 12 GER
14 1 1 2 4 10 ETH
15 1 1 0 2 17 POR
15 1 1 0 2 17 ROC
17 1 0 1 2 17 BEL
18 1 0 0 1 27 GRE
18 1 0 0 1 27 IND
18 1 0 0 1 27 MAR
18 1 0 0 1 27 PUR
18 1 0 0 1 27 QAT
18 1 0 0 1 27 VEN
24 0 3 3 6 6 GBR
25 0 2 0 2 17 COL
25 0 2 0 2 17 DOM
27 0 1 2 3 12 AUS
27 0 1 2 3 12 CUB
29 0 1 1 2 17 CZE
29 0 1 1 2 17 JPN
31 0 1 0 1 27 BRN
31 0 1 0 1 27 FRA
31 0 1 0 1 27 NAM
34 0 0 2 2 17 BRA
34 0 0 2 2 17 NZL
36 0 0 1 1 27 AUT
36 0 0 1 1 27 BLR
36 0 0 1 1 27 BOT
36 0 0 1 1 27 BUR
36 0 0 1 1 27 ESP
36 0 0 1 1 27 GRN
36 0 0 1 1 27 NGR
36 0 0 1 1 27 UKR
メダル順位
チーム/NOC 1 2 3 合計 NOC
コード
0 0 1 1 USA
1 0 0 1 POL
0 1 0 1 DOM
メダル順位
チーム/NOC 1 2 3 合計 NOC
コード

同じ順位の場合は、NOCコードのアルファベット順に表示される。 
凡例
:
金メダル
:
銀メダル
:
銅メダル
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA