NOCエントリー - アメリカ合衆国 アメリカ合衆国

種別 F M 合計
アーチェリー 3 3 6
アーティスティックスイミング 2 0 2
ウエイトリフティング 4 4 8
カヌー(スプリント) 1 0 1
カヌー(スラローム) 1 2 3
空手 1 3 4
競泳 26 24 50
近代五種 1 1 2
ゴルフ 4 4 8
サーフィン 2 2 4
サッカー 22 0 22
7人制ラグビー 13 13 26
自転車競技(トラック) 6 2 8
自転車競技(BMXフリースタイル) 2 2 4
自転車競技(BMXレーシング) 3 2 5
自転車競技(マウンテンバイク) 3 1 4
自転車競技(ロード) 5 2 7
射撃 9 11 20
柔道 3 1 4
新体操 7 0 7
水球 13 13 26
スケートボード 6 6 12
スポーツクライミング 2 2 4
3x3 バスケットボール 4 0 4
セーリング 7 6 13
体操競技 6 5 11
卓球 3 3 6
テコンドー 2 0 2
テニス 5 6 11
飛込 6 5 11
トライアスロン 3 2 5
トランポリン 1 1 2
馬術 4 5 9
バスケットボール 12 12 24
バドミントン 1 3 4
バレーボール 12 12 24
ビーチバレーボール 4 4 8
フェンシング 12 11 23
ボート 24 13 37
ボクシング 5 5 10
マラソンスイミング 2 1 3
野球・ソフトボール 15 24 39
陸上競技 65 63 128
レスリング 6 9 15
合計 338 288 626
凡例
F:
女性
M:
男性
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA