NOCエントリー
-
ROC
| 種別 | F | M | 合計 |
|---|---|---|---|
| アーチェリー | 3 | 1 | 4 |
| アーティスティックスイミング | 8 | 0 | 8 |
| ウエイトリフティング | 1 | 1 | 2 |
| カヌー(スプリント) | 7 | 8 | 15 |
| カヌー(スラローム) | 1 | 1 | 2 |
| 競泳 | 15 | 21 | 36 |
| 近代五種 | 2 | 1 | 3 |
| 7人制ラグビー | 13 | 0 | 13 |
| 自転車競技(トラック) | 4 | 3 | 7 |
| 自転車競技(BMXフリースタイル) | 1 | 1 | 2 |
| 自転車競技(BMXレーシング) | 2 | 1 | 3 |
| 自転車競技(マウンテンバイク) | 1 | 1 | 2 |
| 自転車競技(ロード) | 1 | 3 | 4 |
| 射撃 | 9 | 8 | 17 |
| 柔道 | 6 | 7 | 13 |
| 新体操 | 7 | 0 | 7 |
| 水球 | 13 | 0 | 13 |
| スポーツクライミング | 2 | 1 | 3 |
| 3x3 バスケットボール | 4 | 4 | 8 |
| セーリング | 2 | 4 | 6 |
| 体操競技 | 6 | 6 | 12 |
| 卓球 | 2 | 1 | 3 |
| テコンドー | 1 | 3 | 4 |
| テニス | 4 | 4 | 8 |
| 飛込 | 3 | 4 | 7 |
| トライアスロン | 2 | 2 | 4 |
| トランポリン | 2 | 2 | 4 |
| 馬術 | 3 | 2 | 5 |
| バドミントン | 1 | 3 | 4 |
| バレーボール | 12 | 12 | 24 |
| ハンドボール | 14 | 0 | 14 |
| ビーチバレーボール | 2 | 4 | 6 |
| フェンシング | 11 | 12 | 23 |
| ボート | 7 | 3 | 10 |
| ボクシング | 4 | 7 | 11 |
| マラソンスイミング | 1 | 1 | 2 |
| 陸上競技 | 4 | 6 | 10 |
| レスリング | 6 | 11 | 17 |
| 合計 | 187 | 149 | 336 |
For more information related to ROC, refer the IOC news story
凡例
- F:
- 女性
- M:
- 男性
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
アーチェリー
アーティスティックスイミング
ウエイトリフティング
カヌー(スプリント)
カヌー(スラローム)
競泳
近代五種
7人制ラグビー
自転車競技(トラック)
自転車競技(BMXフリースタイル)
自転車競技(BMXレーシング)
自転車競技(マウンテンバイク)
自転車競技(ロード)
射撃
柔道
新体操
水球
スポーツクライミング
3x3 バスケットボール
セーリング
体操競技
卓球
テコンドー
テニス
飛込
トライアスロン
トランポリン
馬術
バドミントン
バレーボール
ハンドボール
ビーチバレーボール
フェンシング
ボート
ボクシング
マラソンスイミング
陸上競技
レスリング