NOCエントリー
-
ベラルーシ
| 種別 | F | M | 合計 |
|---|---|---|---|
| アーチェリー | 3 | 0 | 3 |
| アーティスティックスイミング | 2 | 0 | 2 |
| ウエイトリフティング | 1 | 1 | 2 |
| カヌー(スプリント) | 7 | 5 | 12 |
| 競泳 | 4 | 4 | 8 |
| 近代五種 | 2 | 1 | 3 |
| 自転車競技(トラック) | 1 | 1 | 2 |
| 自転車競技(ロード) | 1 | 1 | 2 |
| 射撃 | 2 | 1 | 3 |
| 柔道 | 1 | 2 | 3 |
| 新体操 | 7 | 0 | 7 |
| セーリング | 1 | 1 | 2 |
| 体操競技 | 1 | 0 | 1 |
| テニス | 1 | 2 | 3 |
| トランポリン | 0 | 2 | 2 |
| 馬術 | 0 | 1 | 1 |
| ボート | 3 | 2 | 5 |
| ボクシング | 0 | 4 | 4 |
| 陸上競技 | 18 | 12 | 30 |
| レスリング | 3 | 5 | 8 |
| 合計 | 58 | 45 | 103 |
凡例
- F:
- 女性
- M:
- 男性
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
アーチェリー
アーティスティックスイミング
ウエイトリフティング
カヌー(スプリント)
競泳
近代五種
自転車競技(トラック)
自転車競技(ロード)
射撃
柔道
新体操
セーリング
体操競技
テニス
トランポリン
馬術
ボート
ボクシング
陸上競技
レスリング