NOCエントリー - フランス フランス

種別 F M 合計
アーチェリー 1 3 4
アーティスティックスイミング 2 0 2
ウエイトリフティング 3 1 4
カヌー(スプリント) 4 4 8
カヌー(スラローム) 2 2 4
空手 2 1 3
競泳 10 15 25
近代五種 2 2 4
ゴルフ 2 2 4
サーフィン 2 2 4
サッカー 0 21 21
7人制ラグビー 13 0 13
自転車競技(トラック) 7 5 12
自転車競技(BMXフリースタイル) 0 1 1
自転車競技(BMXレーシング) 2 3 5
自転車競技(マウンテンバイク) 2 2 4
自転車競技(ロード) 1 5 6
射撃 6 4 10
柔道 7 6 13
スケートボード 2 3 5
スポーツクライミング 2 2 4
3x3 バスケットボール 4 0 4
セーリング 7 7 14
体操競技 4 3 7
卓球 3 3 6
テコンドー 2 0 2
テニス 4 6 10
飛込 1 2 3
トライアスロン 2 3 5
トランポリン 1 1 2
馬術 3 6 9
バスケットボール 12 12 24
バドミントン 2 2 4
バレーボール 0 12 12
ハンドボール 15 15 30
フェンシング 9 9 18
ボート 8 4 12
ボクシング 1 4 5
マラソンスイミング 1 2 3
陸上競技 20 43 63
レスリング 2 0 2
合計 173 218 391
凡例
F:
女性
M:
男性
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA