NOCエントリー
-
チェコ共和国
| 種別 | F | M | 合計 |
|---|---|---|---|
| アーチェリー | 1 | 0 | 1 |
| ウエイトリフティング | 0 | 1 | 1 |
| カヌー(スプリント) | 0 | 4 | 4 |
| カヌー(スラローム) | 2 | 2 | 4 |
| 競泳 | 5 | 3 | 8 |
| 近代五種 | 0 | 2 | 2 |
| ゴルフ | 1 | 1 | 2 |
| 自転車競技(トラック) | 0 | 1 | 1 |
| 自転車競技(マウンテンバイク) | 1 | 1 | 2 |
| 自転車競技(ロード) | 1 | 3 | 4 |
| 射撃 | 2 | 6 | 8 |
| 柔道 | 0 | 2 | 2 |
| スポーツクライミング | 0 | 1 | 1 |
| セーリング | 0 | 1 | 1 |
| 体操競技 | 1 | 1 | 2 |
| 卓球 | 1 | 2 | 3 |
| テニス | 5 | 1 | 6 |
| トライアスロン | 2 | 0 | 2 |
| 馬術 | 1 | 4 | 5 |
| バスケットボール | 0 | 12 | 12 |
| ビーチバレーボール | 2 | 2 | 4 |
| フェンシング | 0 | 2 | 2 |
| ボート | 2 | 5 | 7 |
| マラソンスイミング | 0 | 1 | 1 |
| 陸上競技 | 14 | 13 | 27 |
| レスリング | 0 | 1 | 1 |
| 合計 | 41 | 72 | 113 |
凡例
- F:
- 女性
- M:
- 男性
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
アーチェリー
ウエイトリフティング
カヌー(スプリント)
カヌー(スラローム)
競泳
近代五種
ゴルフ
自転車競技(トラック)
自転車競技(マウンテンバイク)
自転車競技(ロード)
射撃
柔道
スポーツクライミング
セーリング
体操競技
卓球
テニス
トライアスロン
馬術
バスケットボール
ビーチバレーボール
フェンシング
ボート
マラソンスイミング
陸上競技
レスリング