NOCエントリー
-
コロンビア
| 種別 | F | M | 合計 |
|---|---|---|---|
| アーチェリー | 1 | 1 | 2 |
| アーティスティックスイミング | 2 | 0 | 2 |
| ウエイトリフティング | 1 | 2 | 3 |
| 競泳 | 1 | 1 | 2 |
| ゴルフ | 1 | 1 | 2 |
| 自転車競技(トラック) | 0 | 1 | 1 |
| 自転車競技(BMXレーシング) | 1 | 2 | 3 |
| 自転車競技(ロード) | 1 | 4 | 5 |
| 射撃 | 0 | 1 | 1 |
| 柔道 | 1 | 0 | 1 |
| スケートボード | 0 | 1 | 1 |
| テコンドー | 1 | 1 | 2 |
| テニス | 1 | 3 | 4 |
| 飛込 | 0 | 3 | 3 |
| トランポリン | 0 | 1 | 1 |
| 馬術 | 0 | 1 | 1 |
| フェンシング | 1 | 0 | 1 |
| ボクシング | 2 | 4 | 6 |
| 陸上競技 | 8 | 16 | 24 |
| レスリング | 0 | 3 | 3 |
| 合計 | 22 | 46 | 68 |
凡例
- F:
- 女性
- M:
- 男性
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
アーチェリー
アーティスティックスイミング
ウエイトリフティング
競泳
ゴルフ
自転車競技(トラック)
自転車競技(BMXレーシング)
自転車競技(ロード)
射撃
柔道
スケートボード
テコンドー
テニス
飛込
トランポリン
馬術
フェンシング
ボクシング
陸上競技
レスリング