NOCエントリー - イタリア イタリア

種別 F M 合計
アーチェリー 3 1 4
アーティスティックスイミング 8 0 8
ウエイトリフティング 2 3 5
カヌー(スプリント) 1 3 4
カヌー(スラローム) 2 1 3
空手 2 3 5
競泳 15 21 36
近代五種 2 0 2
ゴルフ 2 2 4
サーフィン 0 1 1
自転車競技(トラック) 5 5 10
自転車競技(BMXレーシング) 0 1 1
自転車競技(マウンテンバイク) 1 3 4
自転車競技(ロード) 4 6 10
射撃 5 9 14
柔道 4 4 8
新体操 7 0 7
水球 0 13 13
スケートボード 1 2 3
スポーツクライミング 1 2 3
3x3 バスケットボール 4 0 4
セーリング 5 4 9
体操競技 5 2 7
卓球 1 0 1
テコンドー 0 2 2
テニス 3 3 6
飛込 4 2 6
トライアスロン 3 2 5
馬術 3 2 5
バスケットボール 0 12 12
バレーボール 12 12 24
ビーチバレーボール 2 4 6
フェンシング 12 12 24
ボート 10 12 22
ボクシング 4 0 4
マラソンスイミング 1 2 3
野球・ソフトボール 15 0 15
陸上競技 35 41 76
レスリング 0 2 2
合計 184 194 378
凡例
F:
女性
M:
男性
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA