NOCエントリー - 英国 英国

種別 F M 合計
アーチェリー 3 3 6
アーティスティックスイミング 2 0 2
ウエイトリフティング 4 0 4
カヌー(スプリント) 3 1 4
カヌー(スラローム) 2 2 4
競泳 13 17 30
近代五種 2 2 4
ゴルフ 2 2 4
サッカー 22 0 22
7人制ラグビー 13 13 26
自転車競技(トラック) 6 9 15
自転車競技(BMXフリースタイル) 1 1 2
自転車競技(BMXレーシング) 1 1 2
自転車競技(マウンテンバイク) 1 1 2
自転車競技(ロード) 2 4 6
射撃 3 2 5
柔道 5 1 6
スケートボード 2 0 2
スポーツクライミング 1 0 1
セーリング 7 8 15
体操競技 4 4 8
卓球 1 2 3
テコンドー 3 2 5
テニス 1 5 6
飛込 6 6 12
トライアスロン 3 2 5
トランポリン 2 0 2
馬術 4 5 9
バドミントン 3 4 7
フェンシング 0 1 1
ボート 22 19 41
ボクシング 4 7 11
ホッケー 16 16 32
マラソンスイミング 1 1 2
陸上競技 40 37 77
合計 205 178 383
凡例
F:
女性
M:
男性
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA