NOCエントリー
-
オランダ
| 種別 | F | M | 合計 |
|---|---|---|---|
| アーチェリー | 1 | 3 | 4 |
| アーティスティックスイミング | 2 | 0 | 2 |
| ウエイトリフティング | 0 | 1 | 1 |
| カヌー(スラローム) | 1 | 0 | 1 |
| 競泳 | 8 | 7 | 15 |
| ゴルフ | 1 | 0 | 1 |
| サッカー | 22 | 0 | 22 |
| 自転車競技(トラック) | 4 | 6 | 10 |
| 自転車競技(BMXレーシング) | 3 | 3 | 6 |
| 自転車競技(マウンテンバイク) | 2 | 2 | 4 |
| 自転車競技(ロード) | 4 | 5 | 9 |
| 柔道 | 5 | 5 | 10 |
| 水球 | 13 | 0 | 13 |
| スケートボード | 2 | 0 | 2 |
| 3x3 バスケットボール | 0 | 4 | 4 |
| セーリング | 6 | 4 | 10 |
| 体操競技 | 4 | 2 | 6 |
| 卓球 | 1 | 0 | 1 |
| テニス | 2 | 2 | 4 |
| 飛込 | 2 | 0 | 2 |
| トライアスロン | 2 | 2 | 4 |
| 馬術 | 3 | 5 | 8 |
| バドミントン | 2 | 2 | 4 |
| ハンドボール | 14 | 0 | 14 |
| ビーチバレーボール | 4 | 2 | 6 |
| フェンシング | 0 | 1 | 1 |
| ボート | 14 | 21 | 35 |
| ボクシング | 1 | 1 | 2 |
| ホッケー | 16 | 16 | 32 |
| マラソンスイミング | 1 | 1 | 2 |
| 陸上競技 | 25 | 18 | 43 |
| 合計 | 165 | 113 | 278 |
凡例
- F:
- 女性
- M:
- 男性
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
アーチェリー
アーティスティックスイミング
ウエイトリフティング
カヌー(スラローム)
競泳
ゴルフ
サッカー
自転車競技(トラック)
自転車競技(BMXレーシング)
自転車競技(マウンテンバイク)
自転車競技(ロード)
柔道
水球
スケートボード
3x3 バスケットボール
セーリング
体操競技
卓球
テニス
飛込
トライアスロン
馬術
バドミントン
ハンドボール
ビーチバレーボール
フェンシング
ボート
ボクシング
ホッケー
マラソンスイミング
陸上競技