NOCエントリー
-
ポルトガル
| 種別 | F | M | 合計 |
|---|---|---|---|
| カヌー(スプリント) | 2 | 5 | 7 |
| カヌー(スラローム) | 0 | 1 | 1 |
| 競泳 | 3 | 4 | 7 |
| サーフィン | 2 | 0 | 2 |
| 自転車競技(トラック) | 1 | 0 | 1 |
| 自転車競技(マウンテンバイク) | 1 | 0 | 1 |
| 自転車競技(ロード) | 0 | 2 | 2 |
| 射撃 | 0 | 1 | 1 |
| 柔道 | 6 | 2 | 8 |
| スケートボード | 0 | 1 | 1 |
| セーリング | 1 | 4 | 5 |
| 体操競技 | 1 | 0 | 1 |
| 卓球 | 2 | 3 | 5 |
| テコンドー | 0 | 1 | 1 |
| テニス | 0 | 2 | 2 |
| トライアスロン | 1 | 2 | 3 |
| トランポリン | 0 | 1 | 1 |
| 馬術 | 2 | 2 | 4 |
| ハンドボール | 0 | 14 | 14 |
| ボート | 0 | 2 | 2 |
| マラソンスイミング | 1 | 1 | 2 |
| 陸上競技 | 13 | 7 | 20 |
| 合計 | 36 | 55 | 91 |
凡例
- F:
- 女性
- M:
- 男性
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
カヌー(スプリント)
カヌー(スラローム)
競泳
サーフィン
自転車競技(トラック)
自転車競技(マウンテンバイク)
自転車競技(ロード)
射撃
柔道
スケートボード
セーリング
体操競技
卓球
テコンドー
テニス
トライアスロン
トランポリン
馬術
ハンドボール
ボート
マラソンスイミング
陸上競技