NOCエントリー - ポーランド ポーランド

種別 F M 合計
アーチェリー 1 1 2
ウエイトリフティング 1 2 3
カヌー(スプリント) 6 3 9
カヌー(スラローム) 2 2 4
競泳 4 13 17
近代五種 1 2 3
ゴルフ 0 1 1
自転車競技(トラック) 4 5 9
自転車競技(マウンテンバイク) 1 1 2
自転車競技(ロード) 3 3 6
射撃 4 1 5
柔道 4 2 6
スケートボード 1 0 1
スポーツクライミング 1 0 1
3x3 バスケットボール 0 4 4
セーリング 6 3 9
体操競技 1 0 1
卓球 3 0 3
テコンドー 2 0 2
テニス 3 3 6
馬術 2 0 2
バレーボール 0 12 12
ビーチバレーボール 0 4 4
フェンシング 5 0 5
ボート 8 12 20
ボクシング 3 1 4
陸上競技 33 31 64
レスリング 3 3 6
合計 102 109 211
凡例
F:
女性
M:
男性
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA