NOCエントリー
-
カナダ
| 種別 | F | M | 合計 |
|---|---|---|---|
| アーチェリー | 1 | 1 | 2 |
| アーティスティックスイミング | 8 | 0 | 8 |
| ウエイトリフティング | 4 | 1 | 5 |
| カヌー(スプリント) | 6 | 8 | 14 |
| カヌー(スラローム) | 2 | 2 | 4 |
| 空手 | 0 | 1 | 1 |
| 競泳 | 15 | 9 | 24 |
| ゴルフ | 2 | 2 | 4 |
| サッカー | 22 | 0 | 22 |
| 7人制ラグビー | 13 | 13 | 26 |
| 自転車競技(トラック) | 7 | 6 | 13 |
| 自転車競技(BMXレーシング) | 1 | 1 | 2 |
| 自転車競技(マウンテンバイク) | 2 | 1 | 3 |
| 自転車競技(ロード) | 3 | 3 | 6 |
| 射撃 | 1 | 0 | 1 |
| 柔道 | 3 | 3 | 6 |
| 水球 | 13 | 0 | 13 |
| スケートボード | 1 | 3 | 4 |
| スポーツクライミング | 1 | 1 | 2 |
| セーリング | 4 | 5 | 9 |
| 体操競技 | 4 | 1 | 5 |
| 卓球 | 1 | 2 | 3 |
| テコンドー | 2 | 0 | 2 |
| テニス | 3 | 1 | 4 |
| 飛込 | 6 | 4 | 10 |
| トライアスロン | 2 | 3 | 5 |
| トランポリン | 2 | 0 | 2 |
| 馬術 | 4 | 2 | 6 |
| バスケットボール | 12 | 0 | 12 |
| バドミントン | 4 | 4 | 8 |
| バレーボール | 0 | 12 | 12 |
| ビーチバレーボール | 4 | 0 | 4 |
| フェンシング | 5 | 6 | 11 |
| ボート | 20 | 9 | 29 |
| ボクシング | 4 | 1 | 5 |
| ホッケー | 0 | 16 | 16 |
| マラソンスイミング | 1 | 1 | 2 |
| 野球・ソフトボール | 15 | 0 | 15 |
| 陸上競技 | 33 | 24 | 57 |
| レスリング | 2 | 2 | 4 |
| 合計 | 233 | 148 | 381 |
凡例
- F:
- 女性
- M:
- 男性
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
アーチェリー
アーティスティックスイミング
ウエイトリフティング
カヌー(スプリント)
カヌー(スラローム)
空手
競泳
ゴルフ
サッカー
7人制ラグビー
自転車競技(トラック)
自転車競技(BMXレーシング)
自転車競技(マウンテンバイク)
自転車競技(ロード)
射撃
柔道
水球
スケートボード
スポーツクライミング
セーリング
体操競技
卓球
テコンドー
テニス
飛込
トライアスロン
トランポリン
馬術
バスケットボール
バドミントン
バレーボール
ビーチバレーボール
フェンシング
ボート
ボクシング
ホッケー
マラソンスイミング
野球・ソフトボール
陸上競技
レスリング