奥运会奖牌榜
| 排名 | 国家奥委会 |
|
|
|
总分 |
按 总数 排名 |
国家奥委会 代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 12 | 7 | 26 | 1 | USA | |
| 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | ITA | |
| 3 | 4 | 4 | 2 | 10 | 2 | KEN | |
| 4 | 4 | 2 | 3 | 9 | 3 | POL | |
| 5 | 4 | 1 | 4 | 9 | 3 | JAM | |
| 6 | 2 | 3 | 3 | 8 | 5 | NED | |
| 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | CHN | |
| 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | CAN | |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | UGA | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 12 | NOR | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 12 | SWE | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | BAH | |
| 13 | 1 | 2 | 0 | 3 | 12 | GER | |
| 14 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | ETH | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 | POR | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 | ROC | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17 | BEL | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | GRE | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | IND | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | MAR | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | PUR | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | QAT | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | VEN | |
| 24 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | GBR | |
| 25 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 | COL | |
| 25 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 | DOM | |
| 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | AUS | |
| 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | CUB | |
| 29 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 | CZE | |
| 29 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 | JPN | |
| 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 | BRN | |
| 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 | FRA | |
| 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 | NAM | |
| 34 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | BRA | |
| 34 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | NZL | |
| 36 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | AUT | |
| 36 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | BLR | |
| 36 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | BOT | |
| 36 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | BUR | |
| 36 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | ESP | |
| 36 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | GRN | |
| 36 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | NGR | |
| 36 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | UKR |
| 国家奥委会 |
|
|
|
总分 |
国家奥委会 代码 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 2 | 10 | USA | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | ITA | |
| 2 | 2 | 1 | 5 | KEN | |
| 2 | 0 | 2 | 4 | POL | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | JAM | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | NED | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | CHN | |
| 2 | 1 | 3 | 6 | CAN | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | UGA | |
| 2 | 1 | 0 | 3 | NOR | |
| 2 | 1 | 0 | 3 | SWE | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | BAH | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | GER | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ETH | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | POR | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | BEL | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | GRE | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | IND | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | MAR | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | QAT | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | GBR | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | COL | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | AUS | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | CUB | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | CZE | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | JPN | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | FRA | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | BRA | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | NZL | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | AUT | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | BLR | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | BOT | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | BUR | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | GRN |
| 国家奥委会 |
|
|
|
总分 |
国家奥委会 代码 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 4 | 15 | USA | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ITA | |
| 2 | 2 | 1 | 5 | KEN | |
| 1 | 2 | 1 | 4 | POL | |
| 3 | 1 | 3 | 7 | JAM | |
| 2 | 1 | 3 | 6 | NED | |
| 2 | 1 | 1 | 4 | CHN | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | UGA | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | BAH | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | GER | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ETH | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | POR | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ROC | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | BEL | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | PUR | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | VEN | |
| 0 | 2 | 2 | 4 | GBR | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | COL | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | DOM | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | AUS | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | CUB | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | BRN | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | NAM | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | NZL | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ESP | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | NGR | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | UKR |
| 国家奥委会 |
|
|
|
总分 |
国家奥委会 代码 |
|---|
如果出现平局,则按国家奥委会代码的字母顺序排列
图例
- :
- 金牌
- :
- 银牌
- :
- 铜牌
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
所有赛事
棒球/垒球
蹦床体操
场地自行车
冲浪
帆船
高尔夫
公路自行车
花样游泳
滑板
击剑
激流皮划艇
竞技体操
竞速小轮车
静水皮划艇
举重
空手道
篮球
马拉松游泳
马术
排球
乒乓球
七人制橄欖球
曲棍球
拳击
柔道
赛艇
三对三篮球
沙滩排球
山地自行车
射击
射箭
手球
摔跤
水球
跆拳道
田径
跳水
铁人三项
网球
现代五项
艺术体操
游泳
羽毛球
运动攀登
自由式小轮车
足球
美国
意大利
肯尼亚
波兰
牙买加
荷兰
中国
加拿大
乌干达
挪威
瑞典
巴哈马
德国
埃塞俄比亚
葡萄牙
ROC
比利时
希腊
印度
摩洛哥
波多黎各
卡塔尔
委内瑞拉
英国
哥伦比亚
多米尼加
澳大利亚
古巴
捷克
日本
巴林
法国
纳米比亚
巴西
新西兰
奥地利
白俄罗斯
博茨瓦纳
布基纳法索
西班牙
格林纳达
尼日利亚
乌克兰
:
:
: