メダル順位

メダル順位
順位 チーム/NOC 金メダル 銀メダル 銅メダル 合計 合計

順位
NOC
コード
1 7 1 0 8 1 CHN
2 1 1 0 2 4 ECU
3 1 0 1 2 4 GEO
3 1 0 1 2 4 TPE
5 1 0 0 1 11 CAN
5 1 0 0 1 11 PHI
5 1 0 0 1 11 QAT
5 1 0 0 1 11 UZB
9 0 2 0 2 4 VEN
10 0 1 2 3 2 INA
10 0 1 2 3 2 ITA
12 0 1 1 2 4 DOM
12 0 1 1 2 4 USA
14 0 1 0 1 11 ARM
14 0 1 0 1 11 COL
14 0 1 0 1 11 GBR
14 0 1 0 1 11 IND
14 0 1 0 1 11 IRI
14 0 1 0 1 11 TKM
20 0 0 2 2 4 KAZ
21 0 0 1 1 11 JPN
21 0 0 1 1 11 LAT
21 0 0 1 1 11 MEX
21 0 0 1 1 11 SYR
メダル順位
チーム/NOC 1 2 3 合計 NOC
コード
メダル順位
チーム/NOC 1 2 3 合計 NOC
コード

同じ順位の場合は、NOCコードのアルファベット順に表示される。 
凡例
:
金メダル
:
銀メダル
:
銅メダル
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA