メダル順位

メダル順位
順位 チーム/NOC 金メダル 銀メダル 銅メダル 合計 合計

順位
NOC
コード
1 4 0 1 5 3 CUB
2 2 2 2 6 1 GBR
3 1 1 4 6 1 ROC
4 1 1 1 3 5 BRA
5 1 1 0 2 8 TUR
6 1 0 2 3 5 JPN
7 1 0 1 2 8 IRL
8 1 0 0 1 12 BUL
8 1 0 0 1 12 UZB
10 0 3 1 4 4 USA
11 0 2 1 3 5 PHI
12 0 2 0 2 8 CHN
13 0 1 0 1 12 UKR
14 0 0 2 2 8 KAZ
15 0 0 1 1 12 ARM
15 0 0 1 1 12 AUS
15 0 0 1 1 12 AZE
15 0 0 1 1 12 FIN
15 0 0 1 1 12 GHA
15 0 0 1 1 12 IND
15 0 0 1 1 12 ITA
15 0 0 1 1 12 NED
15 0 0 1 1 12 NZL
15 0 0 1 1 12 THA
15 0 0 1 1 12 TPE
メダル順位
チーム/NOC 1 2 3 合計 NOC
コード
メダル順位
チーム/NOC 1 2 3 合計 NOC
コード

同じ順位の場合は、NOCコードのアルファベット順に表示される。 
凡例
:
金メダル
:
銀メダル
:
銅メダル
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA