NOCエントリー - スペイン スペイン

種別 F M 合計
アーチェリー 1 1 2
アーティスティックスイミング 8 0 8
ウエイトリフティング 1 3 4
カヌー(スプリント) 3 8 11
カヌー(スラローム) 2 2 4
空手 1 1 2
競泳 6 3 9
近代五種 0 1 1
ゴルフ 2 2 4
サッカー 0 22 22
自転車競技(トラック) 0 2 2
自転車競技(マウンテンバイク) 1 2 3
自転車競技(ロード) 2 5 7
射撃 1 1 2
柔道 4 3 7
水球 13 13 26
スケートボード 2 2 4
スポーツクライミング 0 1 1
セーリング 7 8 15
体操競技 4 5 9
卓球 2 1 3
テコンドー 1 3 4
テニス 4 4 8
飛込 0 2 2
トライアスロン 2 3 5
馬術 1 4 5
バスケットボール 12 12 24
バドミントン 1 1 2
ハンドボール 14 15 29
ビーチバレーボール 2 2 4
フェンシング 0 1 1
ボート 2 4 6
ボクシング 0 4 4
ホッケー 16 16 32
マラソンスイミング 1 1 2
陸上競技 22 32 54
合計 138 190 328
凡例
F:
女性
M:
男性
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA