NOCエントリー - オーストラリア オーストラリア

種別 F M 合計
アーチェリー 1 3 4
アーティスティックスイミング 8 0 8
ウエイトリフティング 3 2 5
カヌー(スプリント) 8 6 14
カヌー(スラローム) 1 2 3
空手 0 1 1
競泳 18 17 35
近代五種 1 1 2
ゴルフ 2 2 4
サーフィン 2 2 4
サッカー 22 22 44
7人制ラグビー 13 13 26
自転車競技(トラック) 6 8 14
自転車競技(BMXフリースタイル) 1 1 2
自転車競技(BMXレーシング) 2 1 3
自転車競技(マウンテンバイク) 1 1 2
自転車競技(ロード) 4 4 8
射撃 7 8 15
柔道 2 1 3
新体操 6 0 6
水球 13 13 26
スケートボード 2 3 5
スポーツクライミング 1 1 2
セーリング 6 7 13
体操競技 2 1 3
卓球 3 3 6
テコンドー 2 2 4
テニス 5 5 10
飛込 4 3 7
トライアスロン 3 3 6
トランポリン 1 1 2
馬術 5 3 8
バスケットボール 12 12 24
バドミントン 3 1 4
ビーチバレーボール 2 2 4
ボート 18 20 38
ボクシング 2 3 5
ホッケー 16 16 32
マラソンスイミング 1 1 2
野球・ソフトボール 15 0 15
陸上競技 35 28 63
合計 259 223 482
凡例
F:
女性
M:
男性
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA