NOCエントリー - ニュージーランド ニュージーランド

種別 F M 合計
ウエイトリフティング 3 2 5
カヌー(スプリント) 4 2 6
カヌー(スラローム) 1 1 2
空手 1 0 1
競泳 5 2 7
ゴルフ 1 1 2
サーフィン 1 1 2
サッカー 22 22 44
7人制ラグビー 13 13 26
自転車競技(トラック) 7 9 16
自転車競技(BMXレーシング) 1 0 1
自転車競技(マウンテンバイク) 0 1 1
自転車競技(ロード) 0 2 2
射撃 2 0 2
セーリング 3 7 10
体操競技 0 1 1
テコンドー 0 1 1
テニス 0 2 2
飛込 0 1 1
トライアスロン 2 2 4
トランポリン 1 1 2
馬術 1 5 6
ボート 15 15 30
ボクシング 0 1 1
ホッケー 16 16 32
陸上競技 5 8 13
合計 104 116 220
凡例
F:
女性
M:
男性
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA