メダル順位

メダル順位
順位 チーム/NOC 金メダル 銀メダル 銅メダル 合計 合計

順位
NOC
コード
1 9 2 1 12 1 JPN
2 2 3 3 8 2 FRA
3 2 0 0 2 8 KOS
4 1 3 0 4 3 GEO
5 1 0 0 1 13 CZE
6 0 1 2 3 4 GER
6 0 1 2 3 4 KOR
6 0 1 2 3 4 MGL
9 0 1 1 2 8 AUT
10 0 1 0 1 13 CUB
10 0 1 0 1 13 SLO
10 0 1 0 1 13 TPE
13 0 0 3 3 4 ROC
14 0 0 2 2 8 BRA
14 0 0 2 2 8 CAN
14 0 0 2 2 8 ITA
17 0 0 1 1 13 AZE
17 0 0 1 1 13 BEL
17 0 0 1 1 13 GBR
17 0 0 1 1 13 HUN
17 0 0 1 1 13 ISR
17 0 0 1 1 13 KAZ
17 0 0 1 1 13 NED
17 0 0 1 1 13 POR
17 0 0 1 1 13 UKR
17 0 0 1 1 13 UZB
メダル順位
チーム/NOC 1 2 3 合計 NOC
コード
0 1 0 1 JPN
1 0 0 1 FRA
0 0 1 1 GER
0 0 1 1 ISR
メダル順位
チーム/NOC 1 2 3 合計 NOC
コード

同じ順位の場合は、NOCコードのアルファベット順に表示される。 
凡例
:
金メダル
:
銀メダル
:
銅メダル
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA