NOCエントリー
-
中華人民共和国
| 種別 | F | M | 合計 |
|---|---|---|---|
| アーチェリー | 3 | 3 | 6 |
| アーティスティックスイミング | 8 | 0 | 8 |
| ウエイトリフティング | 4 | 4 | 8 |
| カヌー(スプリント) | 9 | 6 | 15 |
| カヌー(スラローム) | 2 | 1 | 3 |
| 空手 | 2 | 0 | 2 |
| 競泳 | 18 | 11 | 29 |
| 近代五種 | 2 | 2 | 4 |
| ゴルフ | 2 | 2 | 4 |
| サッカー | 22 | 0 | 22 |
| 7人制ラグビー | 13 | 0 | 13 |
| 自転車競技(トラック) | 3 | 1 | 4 |
| 自転車競技(マウンテンバイク) | 1 | 1 | 2 |
| 自転車競技(ロード) | 1 | 1 | 2 |
| 射撃 | 14 | 10 | 24 |
| 柔道 | 6 | 0 | 6 |
| 新体操 | 5 | 0 | 5 |
| 水球 | 13 | 0 | 13 |
| スケートボード | 2 | 0 | 2 |
| スポーツクライミング | 1 | 1 | 2 |
| 3x3 バスケットボール | 4 | 4 | 8 |
| セーリング | 7 | 5 | 12 |
| 体操競技 | 6 | 6 | 12 |
| 卓球 | 4 | 3 | 7 |
| テコンドー | 4 | 2 | 6 |
| テニス | 5 | 0 | 5 |
| 飛込 | 5 | 5 | 10 |
| トライアスロン | 1 | 0 | 1 |
| トランポリン | 2 | 2 | 4 |
| 馬術 | 0 | 6 | 6 |
| バスケットボール | 12 | 0 | 12 |
| バドミントン | 8 | 6 | 14 |
| バレーボール | 12 | 0 | 12 |
| ビーチバレーボール | 4 | 0 | 4 |
| フェンシング | 9 | 5 | 14 |
| ボート | 21 | 7 | 28 |
| ボクシング | 3 | 3 | 6 |
| ホッケー | 16 | 0 | 16 |
| マラソンスイミング | 1 | 0 | 1 |
| 陸上競技 | 27 | 23 | 50 |
| レスリング | 6 | 5 | 11 |
| 合計 | 288 | 125 | 413 |
凡例
- F:
- 女性
- M:
- 男性
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
アーチェリー
アーティスティックスイミング
ウエイトリフティング
カヌー(スプリント)
カヌー(スラローム)
空手
競泳
近代五種
ゴルフ
サッカー
7人制ラグビー
自転車競技(トラック)
自転車競技(マウンテンバイク)
自転車競技(ロード)
射撃
柔道
新体操
水球
スケートボード
スポーツクライミング
3x3 バスケットボール
セーリング
体操競技
卓球
テコンドー
テニス
飛込
トライアスロン
トランポリン
馬術
バスケットボール
バドミントン
バレーボール
ビーチバレーボール
フェンシング
ボート
ボクシング
ホッケー
マラソンスイミング
陸上競技
レスリング