NOCエントリー
-
ブラジル
| 種別 | F | M | 合計 |
|---|---|---|---|
| アーチェリー | 1 | 1 | 2 |
| ウエイトリフティング | 2 | 0 | 2 |
| カヌー(スプリント) | 0 | 3 | 3 |
| カヌー(スラローム) | 1 | 1 | 2 |
| 競泳 | 10 | 16 | 26 |
| 近代五種 | 1 | 0 | 1 |
| サーフィン | 2 | 2 | 4 |
| サッカー | 22 | 22 | 44 |
| 7人制ラグビー | 13 | 0 | 13 |
| 自転車競技(BMXレーシング) | 1 | 1 | 2 |
| 自転車競技(マウンテンバイク) | 1 | 2 | 3 |
| 射撃 | 0 | 1 | 1 |
| 柔道 | 6 | 7 | 13 |
| 新体操 | 5 | 0 | 5 |
| スケートボード | 6 | 6 | 12 |
| セーリング | 6 | 7 | 13 |
| 体操競技 | 2 | 5 | 7 |
| 卓球 | 3 | 3 | 6 |
| テコンドー | 1 | 2 | 3 |
| テニス | 2 | 4 | 6 |
| 飛込 | 2 | 2 | 4 |
| トライアスロン | 2 | 1 | 3 |
| 馬術 | 0 | 7 | 7 |
| バドミントン | 1 | 1 | 2 |
| バレーボール | 12 | 12 | 24 |
| ハンドボール | 14 | 15 | 29 |
| ビーチバレーボール | 4 | 4 | 8 |
| フェンシング | 1 | 1 | 2 |
| ボート | 0 | 1 | 1 |
| ボクシング | 3 | 4 | 7 |
| マラソンスイミング | 1 | 0 | 1 |
| 陸上競技 | 20 | 33 | 53 |
| レスリング | 2 | 1 | 3 |
| 合計 | 147 | 165 | 312 |
凡例
- F:
- 女性
- M:
- 男性
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
アーチェリー
ウエイトリフティング
カヌー(スプリント)
カヌー(スラローム)
競泳
近代五種
サーフィン
サッカー
7人制ラグビー
自転車競技(BMXレーシング)
自転車競技(マウンテンバイク)
射撃
柔道
新体操
スケートボード
セーリング
体操競技
卓球
テコンドー
テニス
飛込
トライアスロン
馬術
バドミントン
バレーボール
ハンドボール
ビーチバレーボール
フェンシング
ボート
ボクシング
マラソンスイミング
陸上競技
レスリング