올림픽 메달집계
| 순위 | NOC |
|
|
|
합계 |
합계 순위 |
NOC 코드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 12 | 7 | 26 | 1 | USA | |
| 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | ITA | |
| 3 | 4 | 4 | 2 | 10 | 2 | KEN | |
| 4 | 4 | 2 | 3 | 9 | 3 | POL | |
| 5 | 4 | 1 | 4 | 9 | 3 | JAM | |
| 6 | 2 | 3 | 3 | 8 | 5 | NED | |
| 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | CHN | |
| 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | CAN | |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | UGA | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 12 | NOR | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 12 | SWE | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | BAH | |
| 13 | 1 | 2 | 0 | 3 | 12 | GER | |
| 14 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | ETH | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 | POR | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 | ROC | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17 | BEL | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | GRE | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | IND | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | MAR | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | PUR | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | QAT | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | VEN | |
| 24 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | GBR | |
| 25 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 | COL | |
| 25 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 | DOM | |
| 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | AUS | |
| 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | CUB | |
| 29 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 | CZE | |
| 29 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 | JPN | |
| 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 | BRN | |
| 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 | FRA | |
| 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 | NAM | |
| 34 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | BRA | |
| 34 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | NZL | |
| 36 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | AUT | |
| 36 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | BLR | |
| 36 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | BOT | |
| 36 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | BUR | |
| 36 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | ESP | |
| 36 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | GRN | |
| 36 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | NGR | |
| 36 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | UKR |
| NOC |
|
|
|
합계 |
NOC 코드 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 2 | 10 | USA | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | ITA | |
| 2 | 2 | 1 | 5 | KEN | |
| 2 | 0 | 2 | 4 | POL | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | JAM | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | NED | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | CHN | |
| 2 | 1 | 3 | 6 | CAN | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | UGA | |
| 2 | 1 | 0 | 3 | NOR | |
| 2 | 1 | 0 | 3 | SWE | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | BAH | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | GER | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ETH | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | POR | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | BEL | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | GRE | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | IND | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | MAR | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | QAT | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | GBR | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | COL | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | AUS | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | CUB | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | CZE | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | JPN | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | FRA | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | BRA | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | NZL | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | AUT | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | BLR | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | BOT | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | BUR | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | GRN |
| NOC |
|
|
|
합계 |
NOC 코드 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 4 | 15 | USA | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ITA | |
| 2 | 2 | 1 | 5 | KEN | |
| 1 | 2 | 1 | 4 | POL | |
| 3 | 1 | 3 | 7 | JAM | |
| 2 | 1 | 3 | 6 | NED | |
| 2 | 1 | 1 | 4 | CHN | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | UGA | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | BAH | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | GER | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ETH | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | POR | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ROC | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | BEL | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | PUR | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | VEN | |
| 0 | 2 | 2 | 4 | GBR | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | COL | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | DOM | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | AUS | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | CUB | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | BRN | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | NAM | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | NZL | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ESP | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | NGR | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | UKR |
| NOC |
|
|
|
합계 |
NOC 코드 |
|---|
동점의 경우, NOC는 NOC 코드의 알파벳 순으로 정렬됩니다.
범례
- :
- 금메달
- :
- 은메달
- :
- 동메달
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
전체 종목
3X3 농구
7인제 럭비
가라테
골프
근대5종경기
기계체조
농구
다이빙
레슬링
리듬체조
마라톤 수영
배구
배드민턴
복싱
비치발리볼
사격
사이클 BMX 레이싱
사이클 BMX 프리스타일
사이클 도로
사이클 산악 자전거
사이클 트랙
서핑
수구
수영
스케이트보드
스포츠클라이밍
승마
아티스틱 수영
야구/소프트볼
양궁
역도
요트
유도
육상
조정
축구
카누 스프린트
카누 슬라럼
탁구
태권도
테니스
트라이애슬론
트램폴린 체조
펜싱
하키
핸드볼
미국
이탈리아
케냐
폴란드
자메이카
네덜란드
중국
캐나다
우간다
노르웨이
스웨덴
바하마
독일
에티오피아
포르투갈
ROC
벨기에
그리스
인도
모로코
푸에르토리코
카타르
베네수엘라
영국
콜롬비아
도미니카공화국
오스트레일리아
쿠바
체코
일본
바레인
프랑스
나미비아
브라질
뉴질랜드
오스트리아
벨라루스
보츠와나
부르키나파소
스페인
그레나다
나이지리아
우크라이나
:
:
: